Fashionz

  • From AED1,412,000

Description

The landscaped area of ​​the residential complex provides a serene atmosphere. A cozy suburban area allows you to lead a lifestyle to your liking. With many extras, the property is family oriented, but the variety of layouts makes it ideal for young couples and families with children, as well as for singles. Many amenities, concentrated directly on the territory of the Fashionz residential complex, make it possible to organize leisure activities for an audience of different ages.

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
FNZ-1-F05-515 Apartment AED1,796,000 2 3 1177 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F04-415 Apartment AED1,791,000 2 3 1177 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F07-715 Apartment AED1,808,000 2 3 1177 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F18-1812 Apartment AED1,445,000 1 2 870 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F06-615 Apartment AED1,802,000 2 3 1177 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F17-1712 Apartment AED1,440,000 1 2 870 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F19-1901 Apartment AED1,440,000 1 2 871 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F25-2512 Apartment AED1,473,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F26-2601 Apartment AED1,468,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F27-2712 Apartment AED1,481,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F28-2812 Apartment AED1,485,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F29-2901 Apartment AED1,480,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F31-3112 Apartment AED1,498,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F34-3401 Apartment AED1,501,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F34-3412 Apartment AED1,510,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F33-3312 Apartment AED1,506,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F35-3501 Apartment AED1,505,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F36-3601 Apartment AED1,509,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F29-2912 Apartment AED1,490,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F38-3801 Apartment AED1,517,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F38-3812 Apartment AED1,526,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F39-3901 Apartment AED1,521,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F40-4012 Apartment AED1,535,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F41-4101 Apartment AED1,529,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F42-4201 Apartment AED1,533,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F36-3612 Apartment AED1,518,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F43-4301 Apartment AED1,537,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F44-4401 Apartment AED1,542,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F47-4711 Apartment AED1,555,000 1 2 873 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F42-4212 Apartment AED1,543,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F48-4801 Apartment AED1,554,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F53-5309 Apartment AED1,577,000 1 2 871 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F48-4814 Apartment AED1,905,000 2 3 1070 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F54-5411 Apartment AED1,937,000 2 3 1070 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F55-5504 Apartment AED1,596,000 1 2 826 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F55-5509 Apartment AED1,586,000 1 2 871 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F49-4912 Apartment AED1,567,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F53-5304 Apartment AED1,588,000 1 2 826 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F56-5604 Apartment AED1,600,000 1 2 826 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F53-5311 Apartment AED1,931,000 2 3 1070 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F56-5609 Apartment AED1,590,000 1 2 871 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F17-1701 Apartment AED1,432,000 1 2 871 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F33-3301 Apartment AED1,496,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F48-4812 Apartment AED1,563,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F37-3701 Apartment AED1,513,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F28-2801 Apartment AED1,476,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F32-3201 Apartment AED1,492,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F23-2301 Apartment AED1,456,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F39-3912 Apartment AED1,531,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F41-4112 Apartment AED1,539,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F47-4701 Apartment AED1,551,000 1 2 873 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F49-4914 Apartment AED1,910,000 2 3 1070 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F54-5404 Apartment AED1,592,000 1 2 826 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F10-1012 Apartment AED1,412,000 1 2 870 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F16-1601 Apartment AED1,428,000 1 2 871 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F11-1115 Apartment AED1,830,000 2 3 1177 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F08-815 Apartment AED1,813,000 2 3 1177 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F16-1612 Apartment AED1,436,000 1 2 870 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F26-2612 Apartment AED1,477,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F18-1801 Apartment AED1,436,000 1 2 871 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F44-4412 Apartment AED1,551,000 1 2 872 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F54-5409 Apartment AED1,582,000 1 2 871 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F13-1301 Apartment AED1,416,000 1 2 871 sqft 29/11/2027
FNZ-1-F37-3712 Apartment AED1,522,000 1 2 872 sqft 29/11/2027

360° Virtual Tour

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare