320 Riverside Crescent

  • From AED2,257,082

Description

Introducing 320 Riverside Crescent at Sobha Hartland II—a residential masterpiece that epitomizes sublime living at its finest. With its impressive 57 stories, this development sets the stage for a new realm of elegance and sophistication, where every moment is infused with a sense of enchantment and fulfillment.

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
320 RSC-601 Apartment AED3,883,821 3 4 1653 sqft 31/07/2027
320 RSC-301 Apartment AED3,801,187 3 4 1653 sqft 31/07/2027
320 RSC-410 Apartment AED2,257,082 1 2 981 sqft 31/07/2027
320 RSC-010 Apartment AED2,270,721 1 2 987 sqft 31/07/2027
320 RSC-004 Apartment AED3,042,647 2 3 1323 sqft 31/07/2027
320 RSC-210 Apartment AED2,257,335 1 2 981 sqft 31/07/2027
320 RSC-201 Apartment AED3,801,187 3 4 1653 sqft 31/07/2027
320 RSC-101 Apartment AED3,801,187 3 4 1653 sqft 31/07/2027
320 RSC-2101 Apartment AED4,277,350 3 4 1786 sqft 31/07/2027
320 RSC-310 Apartment AED2,257,335 1 2 981 sqft 31/07/2027
320 RSC-404 Apartment AED2,306,601 1 2 889 sqft 31/07/2027
320 RSC-2707 Apartment AED4,328,424 3 4 1658 sqft 31/07/2027
320 RSC-5907 Apartment AED4,543,938 3 4 1683 sqft 31/07/2027
320 RSC-R002 AED9,532,180 1362 sqft 31/07/2027
320 RSC-110 Apartment AED2,257,335 1 2 982 sqft 31/07/2027
320 RSC-701 Apartment AED3,884,080 3 3 1489 sqft 31/07/2027

360° Virtual Tour

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare