Luma Park Views

Description

Luma Park Views at JVC is the latest epitome of grandeur and architectural elegance by TownX Development which features luxury 1, 2 and 3 bedroom apartments in Dubai. This magnificent 25-storey residential building is poised to grace the prestigious neighbourhood of Jumeirah Village Circle and promises an unparalleled lifestyle experience that blends comfort, convenience, and sophistication. Situated in a prime spot, it offers easy access to major landmarks, business districts, shopping centers, and entertainment venues. Residents can indulge in the vibrant lifestyle of Dubai while enjoying a serene and peaceful environment. The well-planned road network ensures easy access to major highways, allowing residents to reach Dubai’s business hubs, educational institutions, healthcare facilities, and leisure destinations with utmost convenience.

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
713 Apartment AED1,273,740 1 2 549 sqft 29/06/2026
1321 Apartment AED1,239,774 1 2 549 sqft 29/06/2026
1521 Apartment AED1,256,757 1 2 549 sqft 29/06/2026
920 Apartment AED1,205,807 1 2 549 sqft 29/06/2026
630 Apartment AED1,317,495 1 2 570 sqft 29/06/2026
724 Apartment AED1,666,380 3 4 1309 sqft 29/06/2026
617 Apartment AED1,814,327 2 4 807 sqft 29/06/2026
1525 Apartment AED2,703,933 3 5 1119 sqft 29/06/2026
2031 Apartment AED1,394,820 1 2 560 sqft 29/06/2026
631 Apartment AED1,291,500 1 2 560 sqft 29/06/2026
2015 Apartment AED1,875,802 2 3 807 sqft 29/06/2026
1608 Apartment AED2,089,948 3 4 861 sqft 29/06/2026
1603 Apartment AED1,422,895 1 2 570 sqft 29/06/2026
1531 Apartment AED1,360,380 1 2 560 sqft 29/06/2026
703 Apartment AED1,326,278 1 2 570 sqft 29/06/2026
2030 Apartment AED1,422,895 1 2 570 sqft 29/06/2026
2021 Apartment AED1,274,368 1 2 549 sqft 29/06/2026
2020 Apartment AED1,274,368 1 2 549 sqft 29/06/2026
2019 Apartment AED1,274,368 1 2 549 sqft 29/06/2026
2018 Apartment AED1,274,201 1 2 549 sqft 29/06/2026
2014 Apartment AED1,358,208 1 2 549 sqft 29/06/2026
2012 Apartment AED1,358,208 1 2 549 sqft 29/06/2026
1631 Apartment AED1,373,303 1 2 560 sqft 29/06/2026
1629 Apartment AED1,400,944 1 2 570 sqft 29/06/2026
1628 Apartment AED1,402,833 1 2 570 sqft 29/06/2026
1626 Apartment AED1,273,726 1 2 517 sqft 29/06/2026
1614 Apartment AED1,336,434 1 2 549 sqft 29/06/2026
1613 Apartment AED1,336,434 1 2 549 sqft 29/06/2026
1612 Apartment AED1,336,434 1 2 549 sqft 29/06/2026
1609 Apartment AED1,336,434 1 2 549 sqft 29/06/2026
1610 Apartment AED1,336,434 1 2 549 sqft 29/06/2026
1611 Apartment AED1,336,434 1 2 549 sqft 29/06/2026
1606 Apartment AED1,272,010 1 2 517 sqft 29/06/2026
1605 Apartment AED1,281,796 1 2 527 sqft 29/06/2026
1604 Apartment AED1,402,833 1 2 570 sqft 29/06/2026
1602 Apartment AED1,422,895 1 2 570 sqft 29/06/2026
2013 Apartment AED1,358,208 1 2 549 sqft 29/06/2026
1520 Apartment AED1,256,757 1 2 549 sqft 29/06/2026
1519 Apartment AED1,256,757 1 2 549 sqft 29/06/2026
1518 Apartment AED1,256,609 1 2 549 sqft 29/06/2026
1504 Apartment AED1,389,642 1 2 570 sqft 29/06/2026
1503 Apartment AED1,387,761 1 2 570 sqft 29/06/2026
1502 Apartment AED1,387,761 1 2 570 sqft 29/06/2026
1331 Apartment AED1,343,160 1 2 560 sqft 29/06/2026
1322 Apartment AED1,239,774 1 2 549 sqft 29/06/2026
1320 Apartment AED1,239,774 1 2 549 sqft 29/06/2026
1319 Apartment AED1,239,774 1 2 549 sqft 29/06/2026
1318 Apartment AED1,239,628 1 2 549 sqft 29/06/2026
1303 Apartment AED1,370,195 1 2 570 sqft 29/06/2026
1031 Apartment AED1,325,940 1 2 560 sqft 29/06/2026
1030 Apartment AED1,352,628 1 2 570 sqft 29/06/2026
1021 Apartment AED1,207,296 1 2 549 sqft 29/06/2026
1019 Apartment AED1,207,296 1 2 549 sqft 29/06/2026
1018 Apartment AED1,207,138 1 549 sqft 29/06/2026
930 Apartment AED1,335,062 1 2 570 sqft 29/06/2026
1522 Apartment AED1,256,757 1 2 549 sqft 29/06/2026
919 Apartment AED1,205,807 1 2 549 sqft 29/06/2026
918 Apartment AED1,205,665 1 2 549 sqft 29/06/2026
914 Apartment AED1,290,723 1 2 549 sqft 29/06/2026
912 Apartment AED1,290,723 1 2 549 sqft 29/06/2026
911 Apartment AED1,290,723 1 2 549 sqft 29/06/2026
904 Apartment AED1,345,666 1 2 570 sqft 29/06/2026
903 Apartment AED1,343,845 1 2 570 sqft 29/06/2026
902 Apartment AED1,343,845 1 2 570 sqft 29/06/2026
831 Apartment AED1,308,720 1 2 560 sqft 29/06/2026
830 Apartment AED1,335,062 1 2 570 sqft 29/06/2026
829 Apartment AED1,335,062 1 2 570 sqft 29/06/2026
818 Apartment AED1,190,372 1 2 549 sqft 29/06/2026
803 Apartment AED1,335,062 1 2 570 sqft 29/06/2026
731 Apartment AED1,291,500 1 2 560 sqft 29/06/2026
730 Apartment AED1,317,495 1 2 570 sqft 29/06/2026
729 Apartment AED1,317,495 1 2 570 sqft 29/06/2026
728 Apartment AED1,319,280 1 2 570 sqft 29/06/2026
712 Apartment AED1,273,740 1 2 549 sqft 29/06/2026
1029 Apartment AED1,352,628 1 2 570 sqft 29/06/2026
921 Apartment AED1,205,807 1 2 549 sqft 29/06/2026
629 Apartment AED1,317,495 1 2 570 sqft 29/06/2026
520 Apartment AED1,167,595 1 2 549 sqft 29/06/2026
519 Apartment AED1,167,595 1 2 549 sqft 29/06/2026
518 Apartment AED1,167,458 1 2 549 sqft 29/06/2026
506 Apartment AED1,348,070 1 2 657 sqft 29/06/2026
504 Apartment AED1,627,534 1 2 818 sqft 29/06/2026
503 Apartment AED1,623,196 1 2 818 sqft 29/06/2026
502 Apartment AED1,623,196 1 2 818 sqft 29/06/2026
702 Apartment AED1,326,278 1 570 sqft 29/06/2026
1517 Apartment AED1,839,181 2 4 807 sqft 29/06/2026
1515 Apartment AED1,833,291 2 3 807 sqft 29/06/2026
1501 Apartment AED2,013,303 2 3 883 sqft 29/06/2026
1315 Apartment AED1,808,517 2 3 807 sqft 29/06/2026
1301 Apartment AED1,986,096 2 3 883 sqft 29/06/2026
915 Apartment AED1,771,355 2 3 807 sqft 29/06/2026
901 Apartment AED1,945,286 2 3 883 sqft 29/06/2026
801 Apartment AED1,931,683 2 3 883 sqft 29/06/2026
715 Apartment AED1,734,194 2 3 807 sqft 29/06/2026
701 Apartment AED1,918,079 2 3 883 sqft 29/06/2026
601 Apartment AED1,904,480 2 3 883 sqft 29/06/2026
2025 Apartment AED2,754,081 3 5 1109 sqft 29/06/2026
2024 Apartment AED1,990,334 3 4 850 sqft 29/06/2026
1607 Apartment AED2,129,130 3 4 872 sqft 29/06/2026
1516 Apartment AED2,062,611 3 4 850 sqft 29/06/2026
1325 Apartment AED2,669,706 3 5 1119 sqft 29/06/2026
1324 Apartment AED1,911,768 3 4 850 sqft 29/06/2026
1316 Apartment AED2,036,502 3 4 850 sqft 29/06/2026
1025 Apartment AED2,618,077 3 5 1109 sqft 29/06/2026
1016 Apartment AED1,999,274 3 4 850 sqft 29/06/2026
916 Apartment AED1,984,284 3 3 850 sqft 29/06/2026
825 Apartment AED2,584,076 3 5 1109 sqft 29/06/2026
816 Apartment AED1,973,310 3 4 850 sqft 29/06/2026
725 Apartment AED2,567,025 3 5 1119 sqft 29/06/2026
716 Apartment AED1,958,175 3 4 850 sqft 29/06/2026
616 Apartment AED1,947,345 3 4 850 sqft 29/06/2026
1630 Apartment AED1,400,944 1 2 570 sqft 29/06/2026
815 Apartment AED1,752,394 2 3 807 sqft 29/06/2026
602 Apartment AED1,317,495 1 2 878 sqft 29/06/2026
625 Apartment AED2,448,074 3 4 1700 sqft 29/06/2026

360° Virtual Tour

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare