Vincitore Aqua Flora
- From AED1,085,000
Vincitore Aqua Flora
- From AED1,085,000
Description
Vincitore Aqua Flora is nestled in Epicenter of Dubai Science Park, in the Al Barsha South. Set in an abundant business and residential district, Vincitore Aqua Flora helps mould the perfect community, with ease of access to landmark hubs and attractions. Proect inclues a lush green oasis designed to cater to every one of business endeavours. Every inch of Vincitore’s project is designed, engineered and crafted to perfection,ensuring a classy and luxurious lifestyle. Clients can dive into ultimate relaxation as you indulge in the exclusivity of they own private pool, enveloped by breathtaking panoramic views of the city skyline and serene natural landscapes.
Sub listings
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420 | Apartment | AED1,871,000 | 2 | 3 | 1061 sqft | 31/12/2027 |
| 927 | Studio | AED1,096,000 | 1 | 484 sqft | 31/12/2027 | |
| 1427 | Studio | AED1,108,000 | 1 | 484 sqft | 31/12/2027 | |
| 1027 | Studio | AED1,098,000 | 1 | 472 sqft | 31/12/2027 | |
| 1327 | Studio | AED1,106,000 | 1 | 484 sqft | 31/12/2027 | |
| 1227 | Studio | AED1,103,000 | 1 | 484 sqft | 31/12/2027 | |
| 703 | Apartment | AED1,451,000 | 1 | 2 | 885 sqft | 31/12/2027 |
| 1321 | Apartment | AED1,444,000 | 1 | 2 | 847 sqft | 31/12/2027 |
| 116 | Apartment | AED1,485,000 | 1 | 2 | 765 sqft | 31/12/2027 |
| 403 | Apartment | AED1,443,000 | 1 | 2 | 885 sqft | 31/12/2027 |
| 1503 | Apartment | AED1,483,000 | 1 | 2 | 863 sqft | 31/12/2027 |
| 1520 | Apartment | AED1,876,000 | 2 | 3 | 1061 sqft | 31/12/2027 |
| 620 | Apartment | AED1,830,000 | 2 | 3 | 1077 sqft | 31/12/2027 |
| 312 | Apartment | AED1,433,000 | 1 | 2 | 776 sqft | 31/12/2027 |
| 1020 | Apartment | AED1,848,000 | 2 | 3 | 1062 sqft | 31/12/2027 |
| 601 | Apartment | AED3,329,000 | 3 | 5 | 2248 sqft | 31/12/2027 |
| 204 | Apartment | AED3,226,000 | 3 | 4 | 2222 sqft | 31/12/2027 |
| 305 | Apartment | AED1,576,000 | 1.5 | 2 | 870 sqft | 31/12/2027 |
| 106 | Apartment | AED1,632,000 | 1.5 | 2 | 806 sqft | 31/12/2027 |
| 105 | Apartment | AED1,648,000 | 1.5 | 2 | 836 sqft | 31/12/2027 |
| 802 | Apartment | AED1,454,000 | 1 | 2 | 898 sqft | 31/12/2027 |
| 122 | Studio | AED1,192,000 | 1 | 674 sqft | 31/12/2027 | |
| 1421 | Apartment | AED1,449,000 | 1 | 2 | 847 sqft | 31/12/2027 |
| 611 | Apartment | AED1,440,000 | 1 | 2 | 778 sqft | 31/12/2027 |
| 127 | Studio | AED1,220,000 | 1 | 515 sqft | 31/12/2027 | |
| 602 | Apartment | AED1,444,000 | 1 | 2 | 898 sqft | 31/12/2027 |
| 320 | Apartment | AED1,817,000 | 2 | 3 | 1062 sqft | 31/12/2027 |
| 607 | Apartment | AED1,432,000 | 1 | 2 | 778 sqft | 31/12/2027 |
| 820 | Apartment | AED1,842,000 | 2 | 3 | 1077 sqft | 31/12/2027 |
| 1120 | Apartment | AED1,853,000 | 2 | 3 | 1062 sqft | 31/12/2027 |
| 402 | Apartment | AED1,440,000 | 1 | 2 | 898 sqft | 31/12/2027 |
| 1407 | Apartment | AED1,466,000 | 1 | 2 | 778 sqft | 31/12/2027 |
| 727 | Studio | AED1,090,000 | 1 | 484 sqft | 31/12/2027 | |
| 411 | Apartment | AED1,436,000 | 1 | 2 | 778 sqft | 31/12/2027 |
| 1121 | Apartment | AED1,436,000 | 1 | 2 | 849 sqft | 31/12/2027 |
| 304 | Apartment | AED3,237,000 | 3 | 4 | 2226 sqft | 31/12/2027 |
| 202 | Apartment | AED1,427,000 | 1 | 2 | 875 sqft | 31/12/2027 |
| 1302 | Apartment | AED1,471,000 | 1 | 2 | 875 sqft | 31/12/2027 |
| 420 | Apartment | AED1,826,000 | 2 | 3 | 1077 sqft | 31/12/2027 |
| 310 | Apartment | AED1,423,000 | 1 | 2 | 771 sqft | 31/12/2027 |
| 1103 | Apartment | AED1,463,000 | 1.5 | 2 | 865 sqft | 31/12/2027 |
| 504 | Apartment | AED3,259,000 | 3 | 4 | 2248 sqft | 31/12/2027 |
| 220 | Apartment | AED1,813,000 | 2 | 3 | 1061 sqft | 31/12/2027 |
| 1521 | Apartment | AED1,454,000 | 1 | 2 | 847 sqft | 31/12/2027 |
| 327 | Studio | AED1,085,000 | 1 | 484 sqft | 31/12/2027 |
Address
Open on Google MapsFeatures
- Barbecue Area
- CCTV Security system
- Children's Play Area
- Children's Pool
- Garden with fountains
- Gym
- Lounge area for residents
- Near Mall
- Near School
- Outdoor swimming pool
- Private cinema for residents
- Private Pool
- Public Parks
- Restaurant
- Security
- Shared Swimming Pool
- SPA
- Space to work
- Sports field
- Tennis court
- Yoga classes
360° Virtual Tour
Schedule a Tour
Similar Listings
Estrella
- From AED1,031,940
Barajeel Towers
- From AED575,669
Celeste Heights
- From AED1,625,000
Affini Tribute Portfolio Residences
- From AED800,000