Skyscape Aura
- From AED1,897,290
Skyscape Aura
- From AED1,897,290
Description
Introducing Skyscape Aura, the latest jewel of the crown. As the sequel to Skyscape Avenue, its unveiling heralds sophistication and grandeur. With its sleek design and commanding presence, Skyscape Aura captivates with unparalleled charm. Welcome to the new era where every silhouette is infused with the spirit of architectural excellence.
Sub listings
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAR-2508 | AED2,583,206 | 1.5 | 1048 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-2608 | AED2,600,089 | 1.5 | 1048 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-2708 | AED2,600,089 | 1.5 | 1048 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-708 | AED2,065,344 | 1.5 | 802 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-710 | AED2,041,304 | 1.5 | 791 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-3908 | AED2,634,863 | 1.5 | 1049 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-2408 | AED2,583,206 | 1.5 | 1048 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-2808 | AED2,600,089 | 1.5 | 1048 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-2908 | AED2,600,089 | 1.5 | 1048 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-3008 | AED2,600,089 | 1.5 | 1048 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-3208 | AED2,616,974 | 1.5 | 1048 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-3408 | AED2,616,974 | 1.5 | 1048 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-3508 | AED2,616,974 | 1.5 | 1048 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-3608 | AED2,633,857 | 1.5 | 1048 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-3808 | AED2,633,857 | 1.5 | 1048 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-509 | AED1,919,409 | 1 | 641 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-409 | AED1,968,477 | 1 | 641 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-407 | AED3,306,826 | 2 | 850 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-410 | AED2,553,863 | 1.5 | 791 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-3708 | AED2,633,857 | 1.5 | 1048 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-812 | AED1,897,290 | 1 | 769 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-908 | AED2,065,344 | 1.5 | 802 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-910 | AED2,041,304 | 1.5 | 791 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-1012 | AED1,897,290 | 1 | 769 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-1108 | AED2,078,528 | 1.5 | 802 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-1110 | AED2,054,334 | 1.5 | 791 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-511 | AED3,562,577 | 2 | 1426 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-1210 | AED2,054,334 | 1.5 | 791 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-1212 | AED1,909,939 | 1 | 769 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-1308 | AED2,078,528 | 1.5 | 802 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-1310 | AED2,054,334 | 1.5 | 791 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-1408 | AED2,078,528 | 1.5 | 802 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-1508 | AED2,078,528 | 1.5 | 802 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-1608 | AED2,091,711 | 1.5 | 802 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-1612 | AED1,922,587 | 1 | 769 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-1712 | AED1,922,587 | 1 | 769 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-1812 | AED1,922,587 | 1 | 769 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-1912 | AED1,922,587 | 1 | 769 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-2012 | AED1,922,587 | 1 | 769 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-3108 | AED2,616,974 | 1.5 | 1048 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-408 | AED2,572,763 | 1.5 | 800 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-508 | AED2,469,353 | 1.5 | 802 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-510 | AED2,446,087 | 1.5 | 791 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-912 | AED1,897,290 | 1 | 769 sqft | 30/12/2028 | ||
| SAR-1208 | AED2,078,528 | 1.5 | 802 sqft | 30/12/2028 |
Address
Open on Google MapsSchedule a Tour
Similar Listings
Serenia Living
- AED300,000,000
Anantara The Palm Dubai Resort
- From AED23,600,888
Viewz
- From AED9,627,000
Golf Town
- AED3,882,000