Verdana VI
- From AED930,000
Verdana VI
- From AED930,000
Description
Verdana VI is a premier residential community located in Dubai Investments Park (DIP), offering a contemporary and luxurious lifestyle in close proximity to Dubai’s major attractions. Surrounded by parks, schools, mosques, and retail outlets, Verdana VI provides a serene and well-connected living environment. Designed with sustainability in mind, DIP is one of the region’s most environmentally friendly developments. Extensive landscaping and eco-conscious policies reflect the community’s commitment to preserving a green and clean environment. Verdana VI features a mix of 280 townhouses and 363 apartments, each crafted to the highest international standards in design, quality, and space. Residents enjoy private balconies or terraces, well-appointed kitchens with cabinets and countertops, and fully tiled bathrooms complete with vanity units and mirrors. Each unit comes with air conditioning, built-in wardrobes in the bedrooms, and in some layouts, private bathrooms, laundry rooms, and maid rooms. Select townhouses boast a double-height living room and a sky roof, adding an extra layer of luxury to the living experience.
Sub listings
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF12-10 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF12-11 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF3-15 | AED2,195,000 | 4 | 2293 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF3-20 | AED2,195,000 | 4 | 2293 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF3-21 | AED2,195,000 | 4 | 2293 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF3-22 | AED2,195,000 | 4 | 2293 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF3-23 | AED2,195,000 | 4 | 2293 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF3-24 | AED2,195,000 | 4 | 2293 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF3-26 | AED2,195,000 | 4 | 2293 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF3-28 | AED2,195,000 | 4 | 2293 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF4-07 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF4-12 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF4-13 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF4-14 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF4-15 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF5-02 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF5-04 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF5-06 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF5-07 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF5-09 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF5-12 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF5-13 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF5-16 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF7-03 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF7-04 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF7-05 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF7-06 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF7-07 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF7-08 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF7-09 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF7-11 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF7-12 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF7-13 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF8-04 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF8-05 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF8-06 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF8-07 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF8-08 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF8-09 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF8-10 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF8-11 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF8-12 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF8-15 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF8-16 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF8-17 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR203 | AED1,650,000 | 4 | 1679 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR615 | AED1,130,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR703 | AED1,660,000 | 4 | 1679 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1104 | AED1,655,000 | 4 | 1618 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1520 | AED1,280,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1521 | AED1,280,000 | 2 | 898 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1524 | AED1,280,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1503 | AED1,695,000 | 4 | 1679 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1504 | AED1,675,000 | 4 | 1618 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR304 | AED1,620,000 | 4 | 1618 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR303 | AED1,650,000 | 4 | 1679 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR404 | AED1,620,000 | 4 | 1618 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR504 | AED1,625,000 | 4 | 1618 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR503 | AED1,655,000 | 4 | 1679 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR704 | AED1,635,000 | 4 | 1618 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR820 | AED1,175,000 | 2 | 898 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR804 | AED1,640,000 | 4 | 1618 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR915 | AED1,170,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR920 | AED1,190,000 | 2 | 898 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR903 | AED1,665,000 | 4 | 1679 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR904 | AED1,645,000 | 4 | 1618 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1014 | AED1,185,000 | 2 | 1067 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1019 | AED1,205,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1020 | AED1,205,000 | 2 | 898 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1022 | AED1,205,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1023 | AED1,205,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1003 | AED1,670,000 | 4 | 1679 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1004 | AED1,650,000 | 4 | 1618 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1116 | AED1,200,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1120 | AED1,220,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1124 | AED1,220,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1103 | AED1,675,000 | 4 | 1679 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1121 | AED1,220,000 | 2 | 898 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1216 | AED1,215,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1220 | AED1,235,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1221 | AED1,235,000 | 2 | 898 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1223 | AED1,235,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1224 | AED1,235,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1203 | AED1,680,000 | 4 | 1679 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1204 | AED1,660,000 | 4 | 1618 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1320 | AED1,250,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1321 | AED1,250,000 | 2 | 898 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1304 | AED1,665,000 | 4 | 1618 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1316 | AED1,230,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1416 | AED1,245,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1421 | AED1,265,000 | 2 | 898 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1404 | AED1,670,000 | 4 | 1618 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1515 | AED930,000 | 1 | 637 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1516 | AED1,260,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1508 | AED930,000 | 1 | 637 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR603 | AED1,655,000 | 4 | 1679 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR604 | AED1,630,000 | 4 | 1618 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1119 | AED1,280,000 | 2 | 1132 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR323 | AED1,130,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR1510 | AED930,000 | 1 | 637 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR103 | AED1,810,000 | 4 | 1679 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR104 | AED1,710,000 | 4 | 1618 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR115 | AED1,150,000 | 2 | 1025 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF11-05 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF5-08 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VF11-04 | AED1,699,000 | 2 | 1155 sqft | 30/06/2029 | ||
| VFR204 | AED1,620,000 | 4 | 1618 sqft | 30/06/2029 |
Address
Open on Google MapsSchedule a Tour
Similar Listings
Estrella
- From AED1,031,940
Barajeel Towers
- From AED575,669
Celeste Heights
- From AED1,625,000
Affini Tribute Portfolio Residences
- From AED800,000