Parkway

  • From AED2,000,000

Description

Welcome to Parkway by Prestige One, a building defined by modern design and the comfort of resort-style living. Located in the heart of Meydan Horizon, Parkway provides an exceptional lifestyle intertwined with nature. Minutes from Dubai’s iconic landmarks, this area brings a serene balance between nature and urban life.

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
2103 Apartment AED2,885,000 2 3 1301 sqft 31/01/2028
2203 Apartment AED2,900,000 2 3 1301 sqft 31/01/2028
P3-06 Apartment AED2,415,000 2 3 1114 sqft 31/01/2028
P3-04 Apartment AED3,520,000 3 4 1736 sqft 31/01/2028
702 Apartment AED3,600,000 3 4 1737 sqft 31/01/2028
802 Apartment AED3,620,000 3 4 1737 sqft 31/01/2028
2102 Apartment AED3,880,000 3 4 1736 sqft 31/01/2028
P2-06 Apartment AED2,400,000 2 3 1114 sqft 31/01/2028
P4-02 Apartment AED2,630,000 2 3 1259 sqft 31/01/2028
P4-05 Apartment AED2,630,000 2 3 1301 sqft 31/01/2028
803 Apartment AED2,690,000 2 3 130 sqft 31/01/2028
P3-03 Apartment AED1,760,000 1 2 859 sqft 31/01/2028
807 Apartment AED1,900,000 1 2 915 sqft 31/01/2028
903 Apartment AED2,705,000 2 3 1301 sqft 31/01/2028
1902 Apartment AED3,840,000 3 4 1737 sqft 31/01/2028
1003 Apartment AED2,720,000 2 3 1301 sqft 31/01/2028
2302 Apartment AED3,920,000 3 4 1736 sqft 31/01/2028
P2-04 Apartment AED3,500,000 3 4 1736 sqft 31/01/2028
2002 Apartment AED3,860,000 3 4 1736 sqft 31/01/2028
502 Apartment AED3,560,000 3 4 1735 sqft 31/01/2028
503 Apartment AED2,645,000 2 3 1301 sqft 31/01/2028
2003 Apartment AED2,870,000 2 3 1301 sqft 31/01/2028
1903 Apartment AED2,855,000 2 3 1301 sqft 31/01/2028
P3-01 Apartment AED2,615,000 2 3 1259 sqft 31/01/2028
P3-08 Apartment AED1,660,000 1 2 729 sqft 31/01/2028
P2-07 Apartment AED2,400,000 2 3 1104 sqft 31/01/2028
P2-01 Apartment AED2,633,000 2 3 1259 sqft 31/01/2028
2303 Apartment AED2,915,000 2 3 1299 sqft 31/01/2028
2307 Apartment AED2,000,000 1 2 917 sqft 30/03/2028
P4-04 Apartment AED3,540,000 3 4 1736 sqft 31/01/2028
P4-01 Apartment AED2,630,000 2 3 1259 sqft 31/01/2028
P4-06 Apartment AED2,430,000 2 3 1114 sqft 31/01/2028
603 Apartment AED2,660,000 2 3 1301 sqft 31/01/2028
902 Apartment AED3,640,000 3 4 1737 sqft 31/01/2028
602 Apartment AED3,580,000 3 4 1736 sqft 31/01/2028
P4-03 Apartment AED1,770,000 1 2 859 sqft 31/01/2028
1907 Apartment AED2,010,000 1 915 sqft 30/03/2028
P3-07 Apartment AED2,415,000 2 3 1104 sqft 31/01/2028

360° Virtual Tour

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare