Binghatti Hillviews
- From AED813,000
Binghatti Hillviews
- From AED813,000
Description
Discover Binghatti Hillviews, a masterpiece of modern living at the heart of Dubai Science Park. Featuring elegantly designed apartments offering a symphony of luxury and comfort, with meticulously crafted interiors that blend sophistication with contemporary charm. Perfectly positioned just 3 minutes from Dubai Hills Mall and a short drive from Mall of the Emirates, Binghatti Hillviews offers easy access to the city’s vibrant destinations while providing an oasis of tranquility.
Sub listings
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHLW-TB1607 | Apartment | AED1,969,000 | 2 | 3 | 1022 sqft | 31/10/2026 |
| BHLW-TA1407 | AED1,986,000 | 2 | 1022 sqft | 31/10/2026 | ||
| BHLW-TB1807 | AED1,990,000 | 2 | 1022 sqft | 31/10/2026 | ||
| BHLW-TA1017 | AED1,967,000 | 2 | 1042 sqft | 31/10/2026 | ||
| BHLW-TB1216 | AED828,000 | 323 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA112 | AED854,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA114 | AED855,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA115 | AED854,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA116 | AED854,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA117 | AED923,000 | 368 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA207 | AED1,975,000 | 2 | 1022 sqft | 31/10/2026 | ||
| BHLW-TA209 | AED891,000 | 358 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA214 | AED824,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA215 | AED825,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA216 | AED824,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA218 | AED852,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA219 | AED852,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA220 | AED852,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA221 | AED852,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA222 | AED852,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA223 | AED921,000 | 368 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA210 | AED891,000 | 358 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA113 | AED853,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB209 | AED891,000 | 358 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB210 | AED891,000 | 358 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB214 | AED824,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB215 | AED824,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB216 | AED824,000 | 323 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB217 | AED1,959,000 | 2 | 1042 sqft | 31/10/2026 | ||
| BHLW-TA309 | AED891,000 | 358 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA314 | AED825,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA315 | AED825,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA316 | AED824,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA318 | AED852,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA319 | AED853,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA320 | AED853,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA321 | AED853,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA322 | AED853,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA323 | AED921,000 | 368 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB307 | AED1,955,000 | 2 | 1022 sqft | 31/10/2026 | ||
| BHLW-TA310 | AED892,000 | 358 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB309 | AED891,000 | 358 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB310 | AED892,000 | 358 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB314 | AED825,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB315 | AED825,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB316 | AED824,000 | 323 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB317 | AED1,960,000 | 2 | 1042 sqft | 31/10/2026 | ||
| BHLW-TA415 | AED826,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA416 | AED825,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA418 | AED853,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA419 | AED853,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB407 | AED1,956,000 | 2 | 1022 sqft | 31/10/2026 | ||
| BHLW-TB408 | AED930,000 | 373 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB409 | AED892,000 | 358 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB410 | AED892,000 | 358 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB414 | AED825,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA414 | AED825,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB416 | AED824,000 | 323 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA518 | AED853,000 | 341 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB514 | AED826,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB516 | AED825,000 | 323 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA609 | AED879,000 | 358 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA610 | AED880,000 | 358 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB609 | AED879,000 | 358 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB614 | AED814,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB615 | AED814,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB616 | AED813,000 | 323 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB415 | AED825,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA714 | AED814,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA716 | AED814,000 | 323 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA717 | AED1,964,000 | 2 | 1042 sqft | 31/10/2026 | ||
| BHLW-TB714 | AED814,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB715 | AED814,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB716 | AED814,000 | 323 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA807 | AED1,963,000 | 2 | 1022 sqft | 31/10/2026 | ||
| BHLW-TA817 | AED1,965,000 | 2 | 1042 sqft | 31/10/2026 | ||
| BHLW-TB814 | AED815,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TB815 | AED815,000 | 324 sqft | 31/10/2026 | |||
| BHLW-TA917 | AED1,966,000 | 2 | 1042 sqft | 31/10/2026 | ||
| BHLW-TB311 | Apartment | AED1,283,000 | 1 | 666 sqft | ||
| BHLW-TB512 | Apartment | AED1,272,918 | 1 | 617 sqft | ||
| BHLW-TA112 | Studio | AED854,000 | 341 sqft | |||
| BHLW-TB308 | Studio | AED930,000 | 373 sqft | |||
| BHLW-TB718 | Studio | AED854,000 | 341 sqft | |||
| BHLW-TB801 | Apartment | AED1,218,909 | 1 | 593 sqft | ||
| BHLW-TB909 | Studio | AED880,000 | 358 sqft | |||
| BHLW-TB1023 | Studio | AED925,000 | 368 sqft | |||
| BHLW-TA1417 | Apartment | AED1,294,098 | 1 | 612 sqft | ||
| BHLW-TB1401 | Apartment | AED2,000,000 | 1 | 593 sqft | ||
| BHLW-TA1813 | Apartment | AED1,262,328 | 1 | 617 sqft | ||
| BHLW-TB1815 | Studio | AED819,000 | 324 sqft | |||
| BHLW-TB1824 | Apartment | AED1,200,906 | 1 | 578 sqft | ||
| BHLW-TA1901 | Apartment | AED1,200,000 | 1 | 593 sqft | ||
| BHLW-TA1908 | Studio | AED923,000 | 373 sqft | |||
| BHLW-TB2107 | Apartment | AED1,993,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TA2302 | Apartment | AED1,278,213 | 1 | 610 sqft | ||
| BHLW-TB2311 | Apartment | AED1,295,000 | 1 | 666 sqft | ||
| BHLW-TB2417 | Apartment | AED1,980,000 | 2 | 1042 sqft | ||
| BHLW-TA2502 | Apartment | AED1,279,272 | 1 | 610 sqft | ||
| BHLW-TB2515 | Studio | AED834,000 | 324 sqft | |||
| BHLW-TB2707 | Apartment | AED1,998,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TB2714 | Studio | AED822,000 | 324 sqft | |||
| BHLW-TB2807 | Apartment | AED1,999,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TB2907 | Apartment | AED2,000,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TB3007 | Apartment | AED2,001,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TB3107 | Apartment | AED2,002,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TB3207 | Apartment | AED1,982,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TA3302 | Apartment | AED1,284,567 | 1 | 610 sqft | ||
| BHLW-TB3307 | Apartment | AED1,983,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TB3407 | Apartment | AED1,984,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TB3415 | Studio | AED837,000 | 324 sqft | |||
| BHLW-TB3417 | Apartment | AED1,990,000 | 2 | 1042 sqft | ||
| BHLW-TB3517 | Apartment | AED1,991,000 | 2 | 1042 sqft | ||
| BHLW-TB3607 | Apartment | AED1,985,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TB3617 | Apartment | AED1,991,000 | 2 | 1042 sqft | ||
| BHLW-TA112 | Studio | AED854,000 | 341 sqft | |||
| BHLW-TB308 | Studio | AED930,000 | 373 sqft | |||
| BHLW-TB311 | Apartment | AED1,283,000 | 1 | 666 sqft | ||
| BHLW-TB512 | Apartment | AED1,272,918 | 1 | 617 sqft | ||
| BHLW-TB718 | Studio | AED854,000 | 341 sqft | |||
| BHLW-TB801 | Apartment | AED1,218,909 | 1 | 593 sqft | ||
| BHLW-TB909 | Studio | AED880,000 | 358 sqft | |||
| BHLW-TB1023 | Studio | AED925,000 | 368 sqft | |||
| BHLW-TA1417 | Apartment | AED1,294,098 | 1 | 612 sqft | ||
| BHLW-TB1401 | Apartment | AED2,000,000 | 1 | 593 sqft | ||
| BHLW-TA1813 | Apartment | AED1,262,328 | 1 | 617 sqft | ||
| BHLW-TB1815 | Studio | AED819,000 | 324 sqft | |||
| BHLW-TB1824 | Apartment | AED1,200,906 | 1 | 578 sqft | ||
| BHLW-TA1901 | Apartment | AED1,200,000 | 1 | 593 sqft | ||
| BHLW-TA1908 | Studio | AED923,000 | 373 sqft | |||
| BHLW-TB2107 | Apartment | AED1,993,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TA2302 | Apartment | AED1,278,213 | 1 | 610 sqft | ||
| BHLW-TB2311 | Apartment | AED1,295,000 | 1 | 666 sqft | ||
| BHLW-TB2417 | Apartment | AED1,980,000 | 2 | 1042 sqft | ||
| BHLW-TA2502 | Apartment | AED1,279,272 | 1 | 610 sqft | ||
| BHLW-TB2515 | Studio | AED834,000 | 324 sqft | |||
| BHLW-TB2707 | Apartment | AED1,998,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TB2714 | Studio | AED822,000 | 324 sqft | |||
| BHLW-TB2807 | Apartment | AED1,999,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TB2907 | Apartment | AED2,000,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TB3007 | Apartment | AED2,001,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TB3107 | Apartment | AED2,002,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TB3207 | Apartment | AED1,982,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TA3302 | Apartment | AED1,284,567 | 1 | 610 sqft | ||
| BHLW-TB3307 | Apartment | AED1,983,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TB3407 | Apartment | AED1,984,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TB3415 | Studio | AED837,000 | 324 sqft | |||
| BHLW-TB3417 | Apartment | AED1,990,000 | 2 | 1042 sqft | ||
| BHLW-TB3517 | Apartment | AED1,991,000 | 2 | 1042 sqft | ||
| BHLW-TB3607 | Apartment | AED1,985,000 | 2 | 1022 sqft | ||
| BHLW-TB3617 | Apartment | AED1,991,000 | 2 | 1042 sqft |
Address
Open on Google MapsSchedule a Tour
Similar Listings
Estrella
- From AED1,031,940
Barajeel Towers
- From AED575,669
Celeste Heights
- From AED1,625,000
Affini Tribute Portfolio Residences
- From AED800,000