Damac Riverside Views
- From AED845,000
Damac Riverside Views
- From AED845,000
Description
Nestled along the tranquil banks of a serene waterway, Damac Riverside Views Phase 1 ans 2 is a testament to modern architectural brilliance and luxurious living. This iconic development by Damac Properties combines innovative design with an unparalleled lifestyle, offering residents the perfect balance of nature and urban sophistication.
Sub listings
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRVN2C/6/607 | Apartment | AED1,976,000 | 2 | 3 | 1334 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1A/6/605 | Apartment | AED2,152,000 | 2 | 3 | 1369 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1B/11/1105 | Apartment | AED2,377,000 | 2 | 3 | 1422 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM2A/7/701 | Apartment | AED1,455,000 | 1 | 2 | 965 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2B/12/1204 | Apartment | AED1,445,000 | 1 | 2 | 898 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN1A/6/613 | Apartment | AED2,180,000 | 2 | 3 | 1442 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN1A/11/1113 | Apartment | AED2,324,000 | 2 | 3 | 1442 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN2A/8/819 | Apartment | AED2,412,000 | 2 | 3 | 1443 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC2D/8/803 | Apartment | AED2,287,000 | 2 | 3 | 1367 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC2D/7/706 | Apartment | AED1,658,000 | 1 | 2 | 1025 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM2B/7/701 | Apartment | AED1,455,000 | 1 | 2 | 965 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM2B/14/1413 | Apartment | AED1,766,000 | 1 | 2 | 1047 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM3/5/518 | Apartment | AED2,132,000 | 2 | 3 | 1444 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM4/4/417 | Apartment | AED1,996,000 | 2 | 3 | 1385 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN1A/12/1213 | Apartment | AED2,339,000 | 2 | 3 | 1442 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1A/11/1104 | Apartment | AED1,436,000 | 1 | 2 | 898 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM2B/11/1105 | Apartment | AED2,293,000 | 2 | 3 | 1423 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2B/13/1312 | Apartment | AED1,785,000 | 1 | 2 | 1049 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN2B/3/304 | Apartment | AED2,115,000 | 2 | 3 | 1442 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1B/9/904 | Apartment | AED1,419,000 | 1 | 2 | 898 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM1B/13/1313 | Apartment | AED1,719,000 | 1 | 2 | 1047 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM1A/12/1213 | Apartment | AED1,708,000 | 1 | 2 | 1047 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM2A/7/707 | Apartment | AED2,202,000 | 2 | 3 | 1424 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC2C/8/806 | Apartment | AED1,718,000 | 1 | 2 | 1021 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM1A/14/1413 | Apartment | AED1,766,000 | 1 | 2 | 1047 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM4/8/803 | Apartment | AED1,382,000 | 1 | 2 | 895 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2B/6/605 | Apartment | AED2,152,000 | 2 | 3 | 1369 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN2C/8/804 | Apartment | AED2,409,000 | 2 | 3 | 1441 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM4/1/115 | Apartment | AED1,994,000 | 2 | 3 | 1503 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN1B/14/1408 | Apartment | AED2,418,000 | 2 | 3 | 1442 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1B/13/1312 | Apartment | AED1,785,000 | 1 | 2 | 1049 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1A/12/1212 | Apartment | AED1,771,000 | 1 | 2 | 1047 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1B/12/1212 | Apartment | AED1,771,000 | 1 | 2 | 1047 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2A/12/1212 | Apartment | AED1,771,000 | 1 | 2 | 1047 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM2A/14/1413 | Apartment | AED1,766,000 | 1 | 2 | 1047 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2A/13/1312 | Apartment | AED1,785,000 | 1 | 2 | 1049 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN2A/3/321 | Apartment | AED2,115,000 | 2 | 3 | 1442 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2A/4/401 | Apartment | AED1,383,000 | 1 | 2 | 946 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2A/12/1204 | Apartment | AED1,445,000 | 1 | 2 | 898 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN2C/2/204 | Apartment | AED2,063,000 | 2 | 3 | 1441 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2A/9/904 | Apartment | AED1,419,000 | 1 | 2 | 898 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1B/11/1108 | Apartment | AED1,952,000 | 2 | 3 | 1197 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1B/10/1005 | Apartment | AED2,275,000 | 2 | 3 | 1369 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1B/12/1205 | Apartment | AED2,302,000 | 2 | 3 | 1369 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN2C/1/104 | Apartment | AED2,079,000 | 2 | 3 | 1511 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1B/13/1304 | Apartment | AED1,454,000 | 1 | 2 | 898 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1B/14/1404 | Apartment | AED1,494,000 | 1 | 2 | 898 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2B/12/1201 | Apartment | AED1,554,000 | 1 | 2 | 946 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2B/9/908 | Apartment | AED1,928,000 | 2 | 3 | 1197 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2B/7/701 | Apartment | AED1,483,000 | 1 | 2 | 946 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR4A/1/104 | Apartment | AED2,094,000 | 2 | 3 | 1458 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR4A/7/704 | Apartment | AED2,316,000 | 2 | 3 | 1407 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR4B/7/713 | Apartment | AED1,421,000 | 1 | 2 | 885 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR4B/5/501 | Apartment | AED1,497,000 | 1 | 2 | 974 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR4B/6/601 | Apartment | AED1,534,000 | 1 | 2 | 976 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR4B/3/301 | Apartment | AED1,429,000 | 1 | 2 | 974 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2B/14/1405 | Apartment | AED2,378,000 | 2 | 3 | 1369 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM1B/7/713 | Apartment | AED1,630,000 | 1 | 2 | 1047 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM2B/5/501 | Apartment | AED1,387,000 | 1 | 2 | 965 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM2B/7/707 | Apartment | AED2,202,000 | 2 | 3 | 1424 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM2B/1/105 | Apartment | AED1,975,000 | 2 | 3 | 1483 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR4B/3/305 | Apartment | AED2,115,000 | 2 | 3 | 1404 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM2B/8/807 | Apartment | AED2,164,000 | 2 | 3 | 1368 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM1B/11/1101 | Apartment | AED1,517,000 | 1 | 2 | 965 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR4B/1/107 | Apartment | AED2,129,000 | 2 | 3 | 1489 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM1B/1/105 | Apartment | AED1,975,000 | 2 | 3 | 1483 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM1A/10/1001 | Apartment | AED1,500,000 | 1 | 2 | 960 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM1A/8/807 | Apartment | AED2,164,000 | 2 | 3 | 1368 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM2A/8/807 | Apartment | AED2,164,000 | 2 | 3 | 1368 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM3/6/601 | Apartment | AED1,465,000 | 1 | 2 | 996 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM2A/1/105 | Apartment | AED1,975,000 | 2 | 3 | 1483 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM3/8/821 | Apartment | AED1,383,000 | 1 | 2 | 895 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM3/8/823 | Apartment | AED1,432,000 | 1 | 2 | 911 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM1A/11/1101 | Apartment | AED1,517,000 | 1 | 2 | 965 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM1A/14/1405 | Apartment | AED2,292,000 | 2 | 3 | 1368 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM3/8/820 | Apartment | AED2,231,000 | 2 | 3 | 1385 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM3/8/801 | Apartment | AED1,565,000 | 1 | 2 | 996 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM4/5/523 | Apartment | AED1,433,000 | 1 | 2 | 998 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM4/8/823 | Apartment | AED1,564,000 | 1 | 2 | 995 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM4/8/801 | Apartment | AED1,431,000 | 1 | 2 | 911 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM3/5/520 | Apartment | AED2,132,000 | 2 | 3 | 1444 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM4/6/623 | Apartment | AED1,465,000 | 1 | 2 | 995 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM3/5/505 | Apartment | AED2,132,000 | 2 | 3 | 1444 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM3/7/705 | Apartment | AED2,233,000 | 2 | 3 | 1444 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM4/4/419 | Apartment | AED1,996,000 | 2 | 3 | 1385 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM4/7/704 | Apartment | AED2,232,000 | 2 | 3 | 1444 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM4/7/717 | Apartment | AED2,232,000 | 2 | 3 | 1444 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC1A/12/1214 | Apartment | AED1,412,000 | 1 | 2 | 960 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC2C/5/503 | Apartment | AED2,180,000 | 2 | 3 | 1418 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC2D/7/705 | Apartment | AED2,280,000 | 2 | 3 | 1419 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN1A/7/713 | Apartment | AED2,230,000 | 2 | 3 | 1442 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC2E/5/512 | Apartment | AED1,473,000 | 1 | 2 | 983 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC1E/7/714 | Apartment | AED1,386,000 | 1 | 2 | 958 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC2D/5/502 | Apartment | AED1,580,000 | 1 | 2 | 1021 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC2B/5/507 | Apartment | AED2,180,000 | 2 | 3 | 1418 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC2B/8/807 | Apartment | AED2,283,000 | 2 | 3 | 1365 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN1C/7/703 | Apartment | AED2,230,000 | 2 | 3 | 1442 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN1C/12/1203 | Apartment | AED2,339,000 | 2 | 3 | 1442 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN1B/7/708 | Apartment | AED2,230,000 | 2 | 3 | 1442 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN2A/1/114 | Apartment | AED2,079,000 | 2 | 3 | 1511 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN1C/10/1003 | Apartment | AED2,310,000 | 2 | 3 | 1442 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM1A/1/105 | Apartment | AED1,975,000 | 2 | 3 | 1483 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2B/10/1004 | Apartment | AED1,428,000 | 1 | 2 | 898 sqft | 30/10/2028 |
| DRVN2B/6/602 | Apartment | AED2,267,000 | 2 | 3 | 1443 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1A/9/904 | Apartment | AED1,419,000 | 1 | 2 | 898 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM3/8/804 | Apartment | AED1,385,000 | 1 | 2 | 899 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1A/10/1005 | Apartment | AED2,275,000 | 2 | 3 | 1369 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2B/12/1212 | Apartment | AED1,771,000 | 1 | 2 | 1047 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2B/11/1108 | Apartment | AED1,952,000 | 2 | 3 | 1197 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2A/8/805 | Apartment | AED2,248,000 | 2 | 3 | 1369 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR4B/7/701 | Apartment | AED1,565,000 | 1 | 2 | 974 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM2A/13/1304 | Apartment | AED1,400,000 | 1 | 2 | 895 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM3/7/701 | Apartment | AED1,503,000 | 1 | 2 | 998 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2A/14/1402 | Apartment | AED1,353,000 | 1 | 2 | 798 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2A/5/501 | Apartment | AED1,417,000 | 1 | 2 | 946 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2A/7/712 | Apartment | AED1,696,000 | 1 | 2 | 1049 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2B/3/301 | Apartment | AED1,350,000 | 1 | 2 | 946 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2B/4/401 | Apartment | AED1,383,000 | 1 | 2 | 946 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2B/9/904 | Apartment | AED1,419,000 | 1 | 2 | 898 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM1B/8/804 | Apartment | AED1,357,000 | 1 | 2 | 896 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM2B/10/1004 | Apartment | AED1,374,000 | 1 | 2 | 896 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM1A/9/904 | Apartment | AED1,365,000 | 1 | 2 | 895 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM1A/3/305 | Apartment | AED2,001,000 | 2 | 3 | 1423 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM2A/10/1004 | Apartment | AED1,372,000 | 1 | 2 | 893 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM4/3/323 | Apartment | AED1,363,000 | 1 | 2 | 998 sqft | 30/10/2028 |
| DRVM4/5/506 | Apartment | AED2,131,000 | 2 | 3 | 1444 sqft | 30/10/2028 |
| DRVA2A/7/714 | Studio | AED845,000 | 1 | 513 sqft | 30/10/2028 | |
| DRVA2A/4/418 | Apartment | AED1,076,000 | 1 | 2 | 752 sqft | 30/10/2028 |
| DRVA2B/1/113 | Apartment | AED1,238,000 | 1 | 2 | 874 sqft | 30/10/2028 |
| DRVA2C/5/516 | Apartment | AED1,080,000 | 1 | 2 | 752 sqft | 30/10/2028 |
| DRVA2C/1/116 | Apartment | AED1,216,000 | 1 | 2 | 859 sqft | 30/10/2028 |
| DRVA2C/1/115 | Apartment | AED1,232,000 | 1 | 2 | 870 sqft | 30/10/2028 |
| DRVA2C/1/110 | Apartment | AED1,235,000 | 1 | 2 | 872 sqft | 30/10/2028 |
| DRVA2C/2/214 | Apartment | AED1,239,000 | 1 | 2 | 872 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC1A/11/1114 | Apartment | AED1,405,000 | 1 | 2 | 958 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC1A/13/1314 | Apartment | AED1,414,000 | 1 | 2 | 958 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC1B/9/911 | Apartment | AED1,328,000 | 1 | 2 | 918 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC1B/7/701 | Apartment | AED1,502,000 | 1 | 2 | 1028 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC2A/7/705 | Apartment | AED1,490,000 | 1 | 2 | 921 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC2D/5/502 | Apartment | AED1,580,000 | 1 | 2 | 1021 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC2D/7/706 | Apartment | AED1,658,000 | 1 | 2 | 1025 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC2D/7/705 | Apartment | AED2,280,000 | 2 | 3 | 1419 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC2D/8/803 | Apartment | AED2,287,000 | 2 | 3 | 1367 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC1E/4/414 | Apartment | AED1,373,000 | 1 | 2 | 960 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC1E/6/614 | Apartment | AED1,383,000 | 1 | 2 | 960 sqft | 30/10/2028 |
| DRVC2E/8/811 | Apartment | AED1,302,000 | 1 | 2 | 798 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1A/4/401 | Apartment | AED1,383,000 | 1 | 2 | 946 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1B/7/704 | Apartment | AED1,379,000 | 1 | 2 | 898 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR1B/4/401 | Apartment | AED1,383,000 | 1 | 2 | 946 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2A/3/304 | Apartment | AED1,256,000 | 1 | 2 | 898 sqft | 30/10/2028 |
| DRVR2A/6/604 | Apartment | AED1,348,000 | 1 | 2 | 898 sqft | 30/10/2028 |
Address
Open on Google Maps360° Virtual Tour
Schedule a Tour
Similar Listings
Estrella
- From AED1,031,940
Barajeel Towers
- From AED575,669
Celeste Heights
- From AED1,625,000
Affini Tribute Portfolio Residences
- From AED800,000