Pierside Marina Residences

  • From AED1,520,916

Description

Residents of Pierside Marina enjoy an array of top-tier amenities, including infinity swimming pools, state-of-the-art fitness centers, and beautifully landscaped parks. Each complex offers access to exclusive recreational facilities like jogging and cycl

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
MR-PS-C401 AED1,886,604 2 641 sqft 30/03/2029
MR-PS-C707 AED1,817,574 2 604 sqft 30/03/2029
MR-PS-D117 AED2,869,271 2 847 sqft 30/03/2029
MR-PS-A502 AED2,020,924 2 728 sqft 30/03/2029
MR-PS-B210 AED2,334,676 2 780 sqft 30/03/2029
MR-PS-B522 AED2,072,015 2 801 sqft 30/03/2029
MR-PS-B722 AED2,072,015 2 801 sqft 30/03/2029
MR-PS-B609 AED2,071,751 2 801 sqft 30/03/2029
MR-PS-C206 AED5,772,432 3 1845 sqft 30/03/2029
MR-PS-C209 AED1,851,567 2 624 sqft 30/03/2029
MR-PS-B410 Apartment AED1,900,863 2 776 sqft 30/03/2029
MR-PS-A103 AED1,696,745 2 604 sqft 30/03/2029
MR-PS-B208 AED1,540,100 1 514 sqft 30/03/2029
MR-PS-B308 AED1,900,863 2 728 sqft 30/03/2029
MR-PS-B424 AED2,072,015 2 801 sqft 30/03/2029
MR-PS-B508 Apartment AED1,900,863 2 776 sqft 30/03/2029
MR-PS-C407 AED5,884,147 3 1842 sqft 30/03/2029
MR-PS-A402 AED2,020,924 2 728 sqft 30/03/2029
MR-PS-B423 AED1,901,391 2 728 sqft 30/03/2029
MR-PS-B708 Apartment AED1,900,863 2 776 sqft 30/03/2029
MR-PS-C02 AED2,744,372 2 839 sqft 30/03/2029
MR-PS-D108 AED2,670,817 2 846 sqft 30/03/2029
MR-PS-D111 AED2,640,882 2 838 sqft 30/03/2029
MR-PS-A202 AED2,341,449 2 773 sqft 30/03/2029
MR-PS-A405 AED2,655,607 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-A213 AED2,040,409 2 651 sqft 30/03/2029
MR-PS-D112 AED2,871,488 2 846 sqft 30/03/2029
MR-PS-C304 AED1,779,064 2 603 sqft 30/03/2029
MR-PS-C305 AED1,800,708 2 605 sqft 30/03/2029
MR-PS-C306 AED1,762,755 2 604 sqft 30/03/2029
MR-PS-C307 AED1,799,578 2 604 sqft 30/03/2029
MR-PS-C312 AED2,734,765 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-C315 AED2,121,970 2 728 sqft 30/03/2029
MR-PS-C316 AED1,859,196 2 631 sqft 30/03/2029
MR-PS-C405 AED1,818,715 2 605 sqft 30/03/2029
MR-PS-C406 AED5,885,029 3 1842 sqft 30/03/2029
MR-PS-C408 AED1,765,525 2 605 sqft 30/03/2029
MR-PS-C409 AED1,868,085 2 623 sqft 30/03/2029
MR-PS-C301 AED1,867,738 2 641 sqft 30/03/2029
MR-PS-C418 AED1,877,788 2 631 sqft 30/03/2029
MR-PS-C501 AED1,886,604 2 641 sqft 30/03/2029
MR-PS-C506 AED1,762,755 2 604 sqft 30/03/2029
MR-PS-C507 AED1,817,574 2 604 sqft 30/03/2029
MR-PS-C516 AED1,877,788 2 631 sqft 30/03/2029
MR-PS-C607 AED5,884,147 3 1842 sqft 30/03/2029
MR-PS-C608 AED1,765,525 2 605 sqft 30/03/2029
MR-PS-C03 AED2,744,372 2 839 sqft 30/03/2029
MR-PS-C101 AED2,335,942 2 835 sqft 30/03/2029
MR-PS-C102 AED2,335,942 2 835 sqft 30/03/2029
MR-PS-C103 AED2,335,942 2 835 sqft 30/03/2029
MR-PS-C105 AED1,771,063 2 607 sqft 30/03/2029
MR-PS-C106 AED1,766,078 2 607 sqft 30/03/2029
MR-PS-D102 AED2,684,952 2 850 sqft 30/03/2029
MR-PS-C417 AED2,143,190 2 728 sqft 30/03/2029
MR-PS-D105 AED2,666,659 2 846 sqft 30/03/2029
MR-PS-D106 AED2,689,387 2 855 sqft 30/03/2029
MR-PS-D107 AED2,691,050 2 855 sqft 30/03/2029
MR-PS-D110 AED2,664,719 2 847 sqft 30/03/2029
MR-PS-D113 AED2,780,853 2 846 sqft 30/03/2029
MR-PS-D116 AED2,779,190 2 847 sqft 30/03/2029
MR-PS-A205 AED2,603,989 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-A208 AED1,715,498 2 605 sqft 30/03/2029
MR-PS-A210 AED5,494,260 3 1843 sqft 30/03/2029
MR-PS-A211 AED5,494,260 3 1843 sqft 30/03/2029
MR-PS-A212 AED2,064,518 2 653 sqft 30/03/2029
MR-PS-D103 AED2,676,360 2 850 sqft 30/03/2029
MR-PS-D104 AED2,660,007 2 843 sqft 30/03/2029
MR-PS-A302 AED2,000,715 2 728 sqft 30/03/2029
MR-PS-A308 AED1,715,498 2 605 sqft 30/03/2029
MR-PS-A312 AED1,776,667 2 640 sqft 30/03/2029
MR-PS-A401 AED1,788,098 2 631 sqft 30/03/2029
MR-PS-A408 AED1,732,653 2 605 sqft 30/03/2029
MR-PS-A410 AED5,604,789 3 1843 sqft 30/03/2029
MR-PS-A411 AED5,604,789 3 1843 sqft 30/03/2029
MR-PS-A414 AED1,761,245 2 627 sqft 30/03/2029
MR-PS-A505 AED2,655,607 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-A512 AED1,794,613 2 640 sqft 30/03/2029
MR-PS-A214 AED1,520,916 1 500 sqft 30/03/2029
MR-PS-A301 AED1,770,394 2 631 sqft 30/03/2029
MR-PS-A305 AED2,604,538 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-A611 AED5,604,789 3 1843 sqft 30/03/2029
MR-PS-A705 AED2,655,607 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-B203 AED2,358,499 2 780 sqft 30/03/2029
MR-PS-B206 AED5,497,005 3 1845 sqft 30/03/2029
MR-PS-B207 AED5,498,377 3 1845 sqft 30/03/2029
MR-PS-A605 AED2,655,607 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-A104 AED1,677,232 2 603 sqft 30/03/2029
MR-PS-A610 AED5,604,789 3 1843 sqft 30/03/2029
MR-PS-B223 AED2,334,676 2 780 sqft 30/03/2029
MR-PS-B225 AED1,540,100 1 514 sqft 30/03/2029
MR-PS-B209 AED2,626,082 2 841 sqft 30/03/2029
MR-PS-B211 AED1,538,782 1 513 sqft 30/03/2029
MR-PS-B214 AED2,604,812 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-B219 AED2,604,812 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-B222 AED1,538,782 1 513 sqft 30/03/2029
MR-PS-B224 AED2,626,082 2 841 sqft 30/03/2029
MR-PS-B321 AED1,901,391 2 728 sqft 30/03/2029
MR-PS-B406 AED5,607,868 3 1844 sqft 30/03/2029
MR-PS-B226 AED5,498,377 3 1845 sqft 30/03/2029
MR-PS-B227 AED5,497,005 3 1845 sqft 30/03/2029
MR-PS-B230 AED2,359,831 2 781 sqft 30/03/2029
MR-PS-B307 AED2,071,751 2 801 sqft 30/03/2029
MR-PS-B312 AED2,604,812 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-B322 AED2,072,015 2 801 sqft 30/03/2029
MR-PS-B317 AED2,604,538 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-B414 AED2,655,887 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-B419 AED2,655,607 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-B426 AED5,605,909 3 1844 sqft 30/03/2029
MR-PS-B427 AED5,604,229 3 1842 sqft 30/03/2029
MR-PS-B824 AED2,135,444 2 801 sqft 30/03/2029
MR-PS-B826 AED5,713,715 3 1844 sqft 30/03/2029
MR-PS-B907 AED2,135,172 2 801 sqft 30/03/2029
MR-PS-B921 AED1,959,597 2 728 sqft 30/03/2029
MR-PS-B922 AED2,135,444 2 801 sqft 30/03/2029
MR-PS-B507 AED2,071,751 2 801 sqft 30/03/2029
MR-PS-B512 AED2,655,887 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-B521 AED1,901,391 2 728 sqft 30/03/2029
MR-PS-B407 AED5,608,987 3 1844 sqft 30/03/2029
MR-PS-B409 AED2,071,751 2 801 sqft 30/03/2029
MR-PS-B623 AED1,901,391 2 728 sqft 30/03/2029
MR-PS-B721 AED1,901,391 2 728 sqft 30/03/2029
MR-PS-B606 AED5,607,868 3 1844 sqft 30/03/2029
MR-PS-B607 AED5,608,987 3 1844 sqft 30/03/2029
MR-PS-B614 AED2,655,887 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-B619 AED2,655,607 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-B624 AED2,072,015 2 801 sqft 30/03/2029
MR-PS-B626 AED5,605,909 3 1844 sqft 30/03/2029
MR-PS-B627 AED5,604,229 3 1842 sqft 30/03/2029
MR-PS-B707 AED2,071,751 2 801 sqft 30/03/2029
MR-PS-B807 AED5,716,853 3 1844 sqft 30/03/2029
MR-PS-B809 AED2,135,172 2 801 sqft 30/03/2029
MR-PS-B810 AED1,959,053 2 728 sqft 30/03/2029
MR-PS-C205 AED2,166,896 2 651 sqft 30/03/2029
MR-PS-C207 AED5,770,991 3 1844 sqft 30/03/2029
MR-PS-C201 AED1,595,563 1 498 sqft 30/03/2029
MR-PS-C204 AED2,139,912 2 648 sqft 30/03/2029
MR-PS-B806 AED5,709,721 3 1842 sqft 30/03/2029
MR-PS-C208 AED1,765,248 2 605 sqft 30/03/2029
MR-PS-C214 AED2,734,765 2 925 sqft 30/03/2029
MR-PS-B610 Apartment AED1,900,863 2 776 sqft 30/03/2029

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare