Coastline Beach Residences

  • From AED1,842,667

Description

Coastline Beach Residences boast exceptional amenities, offering an unparalleled blend of luxury and relaxation. Residents can indulge in a vast range of offerings, including a vibrant marina, a world-class golf course, and a beautifully landscaped park.

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
BR-CL-D201 Apartment AED2,129,100 2 3 906 sqft 30/12/2028
BR-CL-B205 Duplex AED4,982,453 3 4 2055 sqft 30/12/2028
BR-CL-D405 Apartment AED2,014,992 2 3 840 sqft 30/12/2028
BR-CL-D506 Duplex AED5,053,375 3 4 2021 sqft 30/12/2028
BR-CL-B206 Duplex AED4,982,696 3 4 2055 sqft 30/12/2028
BR-CL-A215 Apartment AED2,235,555 2 3 906 sqft 30/12/2028
BR-CL-A304 Apartment AED1,934,800 2 3 776 sqft 30/12/2028
BR-CL-B204 Apartment AED2,369,952 2 3 987 sqft 30/12/2028
BR-CL-D211 Apartment AED1,842,667 2 3 776 sqft 30/12/2028
BR-CL-D205 Duplex AED4,980,877 3 4 2054 sqft 30/12/2028
BR-CL-A905 Apartment AED2,425,221 2 3 973 sqft 30/12/2028
BR-CL-D411 Apartment AED2,052,546 2 3 864 sqft 30/12/2028
BR-CL-D204 Duplex AED4,985,581 3 4 2056 sqft 30/12/2028
BR-CL-D209 Apartment AED1,864,656 2 3 777 sqft 30/12/2028
BR-CL-A705 Apartment AED2,425,221 2 3 973 sqft 30/12/2028
BR-CL-A205 Apartment AED2,420,658 2 3 971 sqft 30/12/2028
BR-CL-B201 Apartment AED2,327,910 2 3 991 sqft 30/12/2028
BR-CL-B401 Apartment AED1,973,013 2 3 840 sqft 30/12/2028
BR-CL-B305 Duplex AED4,954,169 3 4 2022 sqft 30/12/2028
BR-CL-C310 Apartment AED1,972,778 2 3 839 sqft 30/12/2028
BR-CL-A202 Apartment AED2,456,825 2 3 965 sqft 30/12/2028
BR-CL-D213 Apartment AED2,339,834 2 3 965 sqft 30/12/2028
BR-CL-A305 Apartment AED2,425,221 2 3 973 sqft 30/12/2028
BR-CL-A803 Apartment AED2,155,173 2 3 864 sqft 30/12/2028
BR-CL-A211 Duplex AED5,232,110 3 4 2055 sqft 30/12/2028
BR-CL-A805 Apartment AED2,423,351 2 3 972 sqft 30/12/2028
BR-CL-D203 Apartment AED2,369,952 2 3 987 sqft 30/12/2028
BR-CL-B301 Apartment AED1,972,778 2 3 839 sqft 30/12/2028
BR-CL-C512 Apartment AED1,972,778 2 3 839 sqft 30/12/2028
BR-CL-A303 Apartment AED2,155,173 2 3 864 sqft 30/12/2028
BR-CL-D513 Apartment AED2,052,546 2 3 864 sqft 30/12/2028
BR-CL-A201 Apartment AED2,338,182 2 3 928 sqft 30/12/2028
BR-CL-C205 Apartment AED2,369,952 2 3 987 sqft 30/12/2028
BR-CL-D214 Apartment AED2,215,224 2 3 923 sqft 30/12/2028
BR-CL-D311 Apartment AED2,309,735 2 3 973 sqft 30/12/2028
BR-CL-D713 Apartment AED2,052,546 2 3 864 sqft 30/12/2028
BR-CL-D313 Apartment AED2,052,546 2 3 864 sqft 30/12/2028
BR-CL-D409 Apartment AED2,309,735 2 3 973 sqft 30/12/2028
BR-CL-D206 Apartment AED2,013,960 2 3 839 sqft 30/12/2028
BR-CL-D609 Apartment AED2,309,735 2 3 973 sqft 30/12/2028
BR-CL-D305 Duplex AED4,954,439 3 4 2022 sqft 30/12/2028
BR-CL-A603 Apartment AED2,155,173 2 3 864 sqft 30/12/2028
BR-CL-A405 Apartment AED2,425,221 2 3 973 sqft 30/12/2028
BR-CL-C410 Apartment AED1,973,013 2 3 840 sqft 30/12/2028
BR-CL-C610 Apartment AED1,973,013 2 3 840 sqft 30/12/2028
BR-CL-C710 Apartment AED1,973,013 2 3 840 sqft 30/12/2028
BR-CL-C208 Apartment AED2,327,910 2 3 991 sqft 30/12/2028
BR-CL-D208 Apartment AED1,861,296 2 3 776 sqft 30/12/2028
BR-CL-A212 Duplex AED5,229,106 3 4 2054 sqft 30/12/2028
BR-CL-D210 Apartment AED2,309,735 2 3 973 sqft 30/12/2028
BR-CL-D212 Apartment AED2,052,546 2 3 864 sqft 30/12/2028
BR-CL-A203 Apartment AED2,155,173 2 3 864 sqft 30/12/2028
BR-CL-A505 Apartment AED2,425,221 2 3 973 sqft 30/12/2028
BR-CL-A605 Apartment AED2,425,221 2 3 973 sqft 30/12/2028
BR-CL-A503 Apartment AED2,155,173 2 3 864 sqft 30/12/2028
BR-CL-A311 Duplex AED5,200,771 3 4 2022 sqft 30/12/2028
BR-CL-A204 Apartment AED1,937,768 2 3 777 sqft 30/12/2028
BR-CL-A403 Apartment AED2,155,173 2 3 864 sqft 30/12/2028
BR-CL-A703 Apartment AED2,155,173 2 3 864 sqft 30/12/2028

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare