Skyvue Spectra
- From AED2,023,049
Skyvue Spectra
- From AED2,023,049
Description
Skyvue Spectra is a testament to architectural brilliance and refined living, set within the prestigious Sobha Hartland II. With its striking zig-zag façade and thoughtfully designed triangular floor plan, the tower seamlessly integrates with its surroundings, inviting breathtaking panoramic views into every space. Floor-to-ceiling windows flood the interiors with natural light, creating a serene and inviting ambiance that transforms daily life into an extraordinary experience. Every detail has been meticulously crafted, ensuring that each residence is a masterpiece of sophistication and elegance.
Sub listings
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP-3305 | Apartment | AED2,244,445 | 1 | 2 | 786 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-3205 | Apartment | AED2,244,445 | 1 | 2 | 786 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-605 | Apartment | AED3,417,519 | 2 | 3 | 1131 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-606 | Apartment | AED2,564,060 | 1.5 | 2 | 828 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-514 | Apartment | AED2,500,848 | 1 | 2 | 746 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-2805 | Apartment | AED2,244,445 | 1 | 2 | 786 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-3105 | Apartment | AED2,244,445 | 1 | 2 | 786 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-807 | Apartment | AED3,873,584 | 3 | 4 | 1383 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-906 | Apartment | AED2,466,742 | 1.5 | 2 | 828 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-3106 | Apartment | AED4,416,676 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-3006 | Apartment | AED4,416,676 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-1206 | Apartment | AED2,466,742 | 1.5 | 2 | 828 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-1305 | Apartment | AED3,288,556 | 2 | 3 | 1131 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-1605 | Apartment | AED3,307,900 | 2 | 3 | 1131 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-1805 | Apartment | AED3,307,900 | 2 | 3 | 1131 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-2406 | Apartment | AED4,390,997 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-2005 | Apartment | AED3,307,900 | 2 | 3 | 1131 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-2906 | Apartment | AED4,416,676 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-1806 | Apartment | AED2,481,252 | 1.5 | 2 | 828 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-3506 | Apartment | AED4,416,676 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-3706 | Apartment | AED4,442,354 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-3306 | Apartment | AED4,416,676 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-3406 | Apartment | AED4,416,676 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-501 | Apartment | AED3,674,376 | 2 | 3 | 1046 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-806 | Apartment | AED2,466,742 | 1.5 | 2 | 828 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-1505 | Apartment | AED3,288,556 | 2 | 3 | 1131 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-1406 | Apartment | AED2,466,742 | 1.5 | 2 | 828 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-1606 | Apartment | AED2,481,252 | 1.5 | 2 | 828 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-2105 | Apartment | AED3,307,900 | 2 | 3 | 1131 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-2606 | Apartment | AED4,416,676 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-705 | Apartment | AED3,288,556 | 2 | 3 | 1131 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-1106 | Apartment | AED2,466,742 | 1.5 | 2 | 828 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-1205 | Apartment | AED3,288,556 | 2 | 3 | 1131 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-1405 | Apartment | AED3,288,556 | 2 | 3 | 1131 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-3206 | Apartment | AED4,416,676 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-1705 | Apartment | AED3,307,900 | 2 | 3 | 1131 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-1706 | Apartment | AED2,481,252 | 1.5 | 2 | 828 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-3906 | Apartment | AED4,442,354 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-505 | Apartment | AED3,734,115 | 2 | 3 | 1131 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-2705 | Apartment | AED2,244,445 | 1 | 2 | 786 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-2506 | Apartment | AED4,390,997 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-2706 | Apartment | AED4,416,676 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-4206 | Apartment | AED4,442,354 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-1306 | AED2,466,742 | 1.5 | 828 sqft | 30/03/2029 | ||
| SSP-3606 | Apartment | AED4,442,354 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-504 | Apartment | AED2,023,049 | 1 | 2 | 587 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-514 | Apartment | AED2,500,848 | 1 | 2 | 926 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-706 | Apartment | AED2,467,303 | 1.5 | 2 | 828 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-4006 | Apartment | AED4,442,354 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-2806 | Apartment | AED4,416,676 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
| SSP-3806 | Apartment | AED4,442,354 | 2.5 | 3 | 1504 sqft | 30/03/2029 |
Address
Open on Google MapsFeatures
- Barbecue Area
- CCTV Security system
- Children's Play Area
- Children's Pool
- Children's room
- Concierge Service
- Gaming Room
- Gym
- Hamam
- Lounge area for residents
- Near Mall
- Outdoor swimming pool
- Private cinema for residents
- Public Parks
- Restaurant
- Sauna
- Security
- Shared Swimming Pool
- Smart Home
- SPA
- Space to work
- Sports field
- Yoga classes
360° Virtual Tour
Schedule a Tour
Similar Listings
Estrella
- From AED1,031,940
Barajeel Towers
- From AED575,669
Celeste Heights
- From AED1,625,000
Affini Tribute Portfolio Residences
- From AED800,000