Amazonia Residence
- From AED1,030,000
Amazonia Residence
- From AED1,030,000
Description
The development is designed to elevate residents’ lifestyles with family-centered amenities and a resort-inspired ambiance. A grand terrarium in the main lobby greets visitors with a calming blend of glass and greenery, setting the tone for the building’s tranquil atmosphere. The central courtyard provide spaces for recreation and community engagement, while the resort-style swimming pool, complete with lush landscaping, offers a serene retreat for relaxation.
Sub listings
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203/FC | Apartment | AED1,600,000 | 1 | 2 | 591 sqft | 30/11/2026 |
| 402/FR | Studio | AED1,070,000 | 1 | 397 sqft | 30/11/2026 | |
| 502/FR | Studio | AED1,100,000 | 1 | 397 sqft | 30/11/2026 | |
| 208/RC | Apartment | AED1,280,000 | 1 | 2 | 557 sqft | 30/11/2026 |
| 408/RC | Apartment | AED1,330,000 | 1 | 2 | 557 sqft | 30/11/2026 |
| 807/BR canal | Apartment | AED2,300,000 | 2 | 3 | 952 sqft | 30/11/2026 |
| 1004/FL | Apartment | AED1,550,000 | 1 | 2 | 709 sqft | 30/11/2026 |
| 1001/RC | Apartment | AED1,520,000 | 1 | 2 | 596 sqft | 30/11/2026 |
| 1003/FC | Apartment | AED1,520,000 | 1 | 2 | 591 sqft | 30/11/2026 |
| 1104/FL | Apartment | AED1,600,000 | 1 | 2 | 709 sqft | 30/11/2026 |
| 202/FR dewa | Studio | AED1,030,000 | 1 | 397 sqft | 30/11/2026 | |
| 308/BC | Apartment | AED1,300,000 | 1 | 2 | 557 sqft | 30/11/2026 |
| 407/BR canal | Apartment | AED2,150,000 | 2 | 3 | 952 sqft | 30/11/2026 |
| 607/BR canal | Apartment | AED2,230,000 | 2 | 3 | 952 sqft | 30/11/2026 |
| 704/FL | Apartment | AED1,450,000 | 1 | 2 | 709 sqft | 30/11/2026 |
| 802/FR dewa | Apartment | AED2,290,000 | 2 | 3 | 964 sqft | 30/11/2026 |
| 903/FC | Apartment | AED1,490,000 | 1 | 2 | 591 sqft | 30/11/2026 |
| 908/RC | Apartment | AED1,480,000 | 1 | 2 | 557 sqft | 30/11/2026 |
| 306/BC | Apartment | AED1,250,000 | 1 | 2 | 580 sqft | 30/11/2026 |
| 307/BR canal | Apartment | AED2,100,000 | 2 | 3 | 952 sqft | 30/11/2026 |
| 305/BL | Apartment | AED1,330,000 | 1 | 2 | 724 sqft | 30/11/2026 |
| 401/RC | Apartment | AED1,330,000 | 1 | 2 | 609 sqft | 30/11/2026 |
| 402/FR dewa | Studio | AED1,070,000 | 1 | 397 sqft | 30/11/2026 | |
| 405/BL | Apartment | AED1,350,000 | 1 | 2 | 724 sqft | 30/11/2026 |
| 207/BR canal | Apartment | AED2,069,000 | 2 | 3 | 952 sqft | 30/11/2026 |
| 501/RC | Apartment | AED1,360,000 | 1 | 2 | 596 sqft | 30/11/2026 |
| 502/FR dewa | Studio | AED1,100,000 | 1 | 397 sqft | 30/11/2026 | |
| 508/RC | Apartment | AED1,360,000 | 1 | 2 | 557 sqft | 30/11/2026 |
| 601/RC | Apartment | AED1,390,000 | 1 | 2 | 596 sqft | 30/11/2026 |
| 602/FR dewa | Apartment | AED1,420,000 | 1 | 2 | 667 sqft | 30/11/2026 |
| 406/BC | Apartment | AED1,270,000 | 1 | 2 | 580 sqft | 30/11/2026 |
| 606/BC | Apartment | AED1,310,000 | 1 | 2 | 580 sqft | 30/11/2026 |
| 608/RC | Apartment | AED1,390,000 | 1 | 2 | 557 sqft | 30/11/2026 |
| 701/RC | Apartment | AED1,420,000 | 1 | 2 | 596 sqft | 30/11/2026 |
| 702/FR dewa | Apartment | AED2,260,000 | 2 | 3 | 964 sqft | 30/11/2026 |
| 703/FC | Apartment | AED1,430,000 | 1 | 2 | 591 sqft | 30/11/2026 |
| 706/BC | Apartment | AED1,340,000 | 1 | 2 | 580 sqft | 30/11/2026 |
| 707/BR canal | Apartment | AED2,260,000 | 2 | 3 | 952 sqft | 30/11/2026 |
| 708/RC | Apartment | AED1,420,000 | 1 | 2 | 557 sqft | 30/11/2026 |
| 801/RC | Apartment | AED1,450,000 | 1 | 2 | 596 sqft | 30/11/2026 |
| 803/FC | Apartment | AED1,460,000 | 1 | 2 | 591 sqft | 30/11/2026 |
| 605/BL | Apartment | AED1,390,000 | 1 | 2 | 724 sqft | 30/11/2026 |
| 808/RC | Apartment | AED1,450,000 | 1 | 2 | 557 sqft | 30/11/2026 |
| 901/RC | Apartment | AED1,480,000 | 1 | 2 | 596 sqft | 30/11/2026 |
| 902/FR dewa | Apartment | AED2,330,000 | 2 | 3 | 964 sqft | 30/11/2026 |
| 904/FL | Apartment | AED1,510,000 | 1 | 2 | 709 sqft | 30/11/2026 |
| 907/BR canal | Apartment | AED2,390,000 | 2 | 3 | 952 sqft | 30/11/2026 |
| 804/FL | Apartment | AED1,480,000 | 1 | 2 | 709 sqft | 30/11/2026 |
| 1002/FR dewa | Apartment | AED2,380,000 | 2 | 3 | 964 sqft | 30/11/2026 |
| 1101/RC | Apartment | AED1,550,000 | 1 | 2 | 596 sqft | 30/11/2026 |
| 1102/FR dewa | Apartment | AED2,430,000 | 2 | 3 | 964 sqft | 30/11/2026 |
| 1107/BR canal | Apartment | AED2,550,000 | 2 | 3 | 952 sqft | 30/11/2026 |
| 1108/RC | Apartment | AED1,550,000 | 1 | 2 | 557 sqft | 30/11/2026 |
| 1201/RC | Apartment | AED1,590,000 | 1 | 2 | 596 sqft | 30/11/2026 |
| 1202/FR dewa | Apartment | AED2,520,000 | 2 | 3 | 964 sqft | 30/11/2026 |
| 1204/FL | Apartment | AED1,670,000 | 1 | 2 | 709 sqft | 30/11/2026 |
| 1205/BL | Apartment | AED1,730,000 | 1 | 2 | 634 sqft | 30/11/2026 |
| 1207/BR canal | Apartment | AED2,670,000 | 2 | 3 | 953 sqft | 30/11/2026 |
| 1103/FC | Apartment | AED1,570,000 | 1 | 2 | 591 sqft | 30/11/2026 |
| 1208/RC | Apartment | AED1,590,000 | 1 | 2 | 557 sqft | 30/11/2026 |
| 507/BR canal | Apartment | AED2,190,000 | 2 | 3 | 952 sqft | 30/11/2026 |
Address
Open on Google Maps360° Virtual Tour
Schedule a Tour
Similar Listings
Estrella
- From AED1,031,940
Barajeel Towers
- From AED575,669
Celeste Heights
- From AED1,625,000
Affini Tribute Portfolio Residences
- From AED800,000