Aykon City 3

  • From AED910,000

Description

AYKON City is a unique concept – an entire city set within the magnificent metropolis of Dubai. Located on Sheikh Zayed Road, with views across the city’s most prestigious neighborhood, the development will be a new architectural icon on its majestic skyline. Overlooking Dubai Canal, AYKON City comprises various towers, stretching the boundaries of design and challenging the ordinary, with lush amenities and unprecedented lifestyles on offer.

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
AYKC3/72/7201 Apartment AED5,708,000 3 1938 sqft 29/09/2023
AYKC3D/75/7506 Apartment AED3,448,000 1 1042 sqft 29/09/2023
AYKC3D/75/7505 Apartment AED3,516,000 1 1095 sqft 29/09/2023
AYKC3D/74/7419 Apartment AED3,825,000 1 1199 sqft 29/09/2023
AYKC3D/79/7916 Apartment AED3,962,000 1 1169 sqft 29/09/2023
AYKC3D/78/7817 Apartment AED4,196,000 1 1245 sqft 29/09/2023
AYKC3D/75/7513 Apartment AED4,216,000 2 1293 sqft 29/09/2023
AYKC3D/77/7713 Apartment AED4,371,000 2 1325 sqft 29/09/2023
AYKC3D/76/7614 Apartment AED4,421,000 2 1348 sqft 29/09/2023
AYKC3D/78/7813 Apartment AED4,436,000 2 1336 sqft 29/09/2023
AYKC3D/79/7912 Apartment AED4,475,000 2 1340 sqft 29/09/2023
AYKC3D/66/6602 Apartment AED4,485,000 3 1673 sqft 29/09/2023
AYKC3D/65/6502 Apartment AED4,555,000 3 1712 sqft 29/09/2023
AYKC3D/78/7814 Apartment AED4,569,000 2 1376 sqft 29/09/2023
AYKC3D/79/7906 Apartment AED4,722,000 2 1414 sqft 29/09/2023
AYKC3D/77/7717 Apartment AED4,781,000 2 1449 sqft 29/09/2023
AYKC3D/78/7818 Apartment AED5,045,000 2 1566 sqft 29/09/2023
AYKC3D/79/7904 Apartment AED5,595,000 3 1811 sqft 29/09/2023
AYKC3D/77/7718 Apartment AED5,607,000 2 1752 sqft 29/09/2023
AYKC3D/78/7805 Apartment AED5,629,000 2 1748 sqft 29/09/2023
AYKC3D/81/8107 Apartment AED7,823,000 2 2097 sqft 29/09/2023
AYKC3D/81/8104 Apartment AED8,859,000 2 2313 sqft 29/09/2023
AYKC3D/81/8103 Apartment AED9,977,000 2 2605 sqft 29/09/2023
AYKCB/55/5512 Studio AED910,000 331 sqft 29/09/2023
AYKCB/42/4217 Studio AED1,060,000 413 sqft 29/09/2023
AYKCB/43/4302 Studio AED1,109,000 426 sqft 29/09/2023
AYKCB/18/1818 Apartment AED1,437,000 1 646 sqft 29/09/2023
AYKCB/22/2218 Apartment AED1,463,000 1 646 sqft 29/09/2023
AYKCB/11/1106 Apartment AED1,523,000 1 700 sqft 29/09/2023
AYKCB/34/3418 Apartment AED1,547,000 1 646 sqft 29/09/2023
AYKCB/18/1807 Apartment AED1,653,000 1 720 sqft 29/09/2023
AYKCB/40/4018 Apartment AED1,662,000 1 677 sqft 29/09/2023
AYKCB/41/4118 Apartment AED1,679,000 1 677 sqft 29/09/2023
AYKCB/44/4418 Apartment AED1,699,000 1 677 sqft 29/09/2023
AYKCB/45/4518 Apartment AED1,706,000 1 677 sqft 29/09/2023
AYKCB/47/4705 Apartment AED1,763,000 1 682 sqft 29/09/2023
AYKCB/44/4420 Apartment AED1,877,000 1 748 sqft 29/09/2023
AYKCB/45/4511 Apartment AED2,052,000 1 791 sqft 29/09/2023
AYKCB/57/5706 Apartment AED2,052,000 1 763 sqft 29/09/2023
AYKCB/42/4207 Apartment AED2,235,000 1 873 sqft 29/09/2023
AYKCB/59/5913 Apartment AED2,809,000 2 1077 sqft 29/09/2023
AYKCB/59/5905 Apartment AED3,554,000 2 1326 sqft 29/09/2023
AYKCB/59/5918 Apartment AED4,525,000 3 1704 sqft 29/09/2023
AYKCB/60/6018 Apartment AED4,542,000 3 1704 sqft 29/09/2023
AYKC3D/76/7618 Apartment AED6,364,000 2 1940 sqft 29/09/2023
AYKC3D/81/8108 Apartment AED9,318,000 3 2284 sqft 29/09/2023
AYKCB/53/5310 Studio AED1,381,000 516 sqft 29/09/2023
AYKCB/46/4607 Apartment AED2,270,000 1 873 sqft 29/09/2023
AYKCB/62/6218 Apartment AED4,695,000 3 1704 sqft 29/09/2023
AYKC3D/81/8105 Apartment AED9,108,000 2 2378 sqft 29/09/2023
AYKC3D/79/7917 Apartment AED3,959,000 1 1203 sqft 29/09/2023
AYKC3D/75/7514 Apartment AED4,340,000 2 1331 sqft 29/09/2023
AYKCB/48/4807 Apartment AED2,288,000 1 873 sqft 29/09/2023
AYKCB/22/2214 Studio AED981,000 420 sqft 29/09/2023
AYKC3D/81/8106 Apartment AED9,675,000 2 2526 sqft 29/09/2023
AYKC3D/80/8016 Apartment AED6,924,000 2 2061 sqft 29/09/2023

360° Virtual Tour

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare