Beach Oasis 2

  • From AED962,000

Description

Beach Oasis 1 and 2 is a contemporary low-rise residential development offering a range of studio, one-bedroom, and two-bedroom apartments. Situated in the vibrant Studio City, this community is designed to provide an exceptional living experience with excellent facilities and amenities.

Sub listings

TitleTypePriceBedsBathsSizeAvailability Date
516Apartment AED1,018,000 1 2534 sqft30/09/2026
106Apartment AED1,161,000 1 2533 sqft30/09/2026
207Apartment AED1,164,000 1 2533 sqft30/09/2026
806Apartment AED1,185,000 1 2536 sqft30/09/2026
110Apartment AED997,000 1 2538 sqft29/09/2026
420Apartment AED1,575,000 2 3825 sqft30/09/2026
113Apartment AED962,000 1 2519 sqft29/09/2026
715Apartment AED1,028,000 1 2546 sqft29/09/2026
132Apartment AED1,063,000 1 2531 sqft29/09/2026
434Apartment AED1,073,000 1 2531 sqft29/09/2026
534Apartment AED1,075,000 1 2531 sqft29/09/2026
133Apartment AED1,075,000 1 2536 sqft29/09/2026
734Apartment AED1,081,000 1 2531 sqft29/09/2026
336Apartment AED1,093,000 1 2536 sqft29/09/2026
141Apartment AED1,132,000 1 2521 sqft29/09/2026
101Apartment AED1,140,000 1 2516 sqft29/09/2026
139Apartment AED1,163,000 1 2534 sqft29/09/2026
102Apartment AED1,174,000 1 2531 sqft29/09/2026
202Apartment AED1,174,000 1 2530 sqft29/09/2026
302Apartment AED1,177,000 1 2530 sqft29/09/2026
234Apartment AED1,068,000 1 2531 sqft29/09/2026
312Apartment AED1,647,000 2 3832 sqft29/09/2026
109Apartment AED1,647,000 2 3832 sqft29/09/2026
702Apartment AED1,188,000 1 2530 sqft29/09/2026
802Apartment AED1,190,000 1 2530 sqft29/09/2026
211Apartment AED1,212,000 1 2538 sqft29/09/2026
411Apartment AED1,215,000 1 2538 sqft29/09/2026
611Apartment AED1,220,000 1 2538 sqft29/09/2026
624Apartment AED1,630,000 2 3828 sqft29/09/2026
812Apartment AED1,664,000 2 3832 sqft29/09/2026
220Apartment AED1,570,000 2 3825 sqft30/09/2026
736Apartment AED1,104,000 1 2536 sqft29/09/2026
512Apartment AED1,652,000 2 3832 sqft29/09/2026
412Apartment AED1,653,000 2 3832 sqft29/09/2026
612Apartment AED1,658,000 2 3832 sqft29/09/2026
232Apartment AED1,069,000 1 2539 sqft30/09/2026
119Apartment AED1,594,000 2 3825 sqft30/09/2026
511Apartment AED1,132,000 1 2540 sqft29/09/2026
138Apartment AED1,163,000 1 2534 sqft29/09/2026
602Apartment AED1,185,000 1 2530 sqft29/09/2026
712Apartment AED1,657,000 2 3832 sqft29/09/2026
134Apartment AED1,109,000 1 2538 sqft29/09/2026
224Apartment AED1,619,000 2 3828 sqft29/09/2026
433Apartment AED1,211,000 1 2538 sqft30/09/2026
616Apartment AED1,021,000 1 2534 sqft30/09/2026
629Apartment AED1,086,000 1 2531 sqft30/09/2026
709Apartment AED1,201,000 1 2535 sqft30/09/2026
811Apartment AED1,226,000 1 2538 sqft29/09/2026
332Apartment AED1,069,000 1 2539 sqft30/09/2026
532Apartment AED1,074,000 1 2539 sqft30/09/2026
128Apartment AED1,073,000 1 2531 sqft30/09/2026
131Apartment AED1,078,000 1 2536 sqft30/09/2026
429Apartment AED1,081,000 1 2531 sqft30/09/2026
329Apartment AED1,078,000 1 2531 sqft30/09/2026
423Apartment AED1,082,000 1 2532 sqft30/09/2026
623Apartment AED1,087,000 1 2532 sqft30/09/2026
432Apartment AED1,093,000 1 2540 sqft30/09/2026
632Apartment AED1,098,000 1 2540 sqft30/09/2026
115Apartment AED1,008,000 1 2534 sqft30/09/2026
637Apartment AED1,180,000 1 2532 sqft30/09/2026
337Apartment AED1,172,000 1 2532 sqft30/09/2026
206Apartment AED1,169,000 1 2536 sqft30/09/2026
223Apartment AED1,077,000 1 2532 sqft30/09/2026
523Apartment AED1,085,000 1 2532 sqft30/09/2026
509Apartment AED1,195,000 1 2535 sqft30/09/2026
409Apartment AED1,196,000 1 2535 sqft30/09/2026
108Apartment AED1,185,000 1 2535 sqft30/09/2026
309Apartment AED1,190,000 1 2535 sqft30/09/2026
338Apartment AED1,174,000 1 2531 sqft30/09/2026
209Apartment AED1,190,000 1 2535 sqft30/09/2026
538Apartment AED1,179,000 1 2531 sqft30/09/2026
105Apartment AED1,201,000 1 2536 sqft30/09/2026
607Apartment AED1,174,000 1 2533 sqft30/09/2026
723Apartment AED1,090,000 1 2532 sqft30/09/2026
238Apartment AED1,167,000 1 2531 sqft30/09/2026
323Apartment AED1,079,000 1 2532 sqft30/09/2026
438Apartment AED1,172,000 1 2531 sqft30/09/2026
519Apartment AED1,015,000 1 2532 sqft30/09/2026
520Apartment AED1,578,000 2 3825 sqft30/09/2026
529Apartment AED1,084,000 1 2531 sqft30/09/2026
619Apartment AED1,018,000 1 2532 sqft30/09/2026
620Apartment AED1,580,000 2 3825 sqft30/09/2026
807Apartment AED1,179,000 1 2533 sqft30/09/2026
122Apartment AED1,074,000 1 2532 sqft30/09/2026
229Apartment AED1,076,000 1 2531 sqft30/09/2026
638Apartment AED1,178,000 1 2531 sqft30/09/2026
737Apartment AED1,183,000 1 2532 sqft30/09/2026
233Apartment AED1,203,000 1 2537 sqft30/09/2026
320Apartment AED1,572,000 2 3825 sqft30/09/2026
416Apartment AED1,016,000 1 2534 sqft30/09/2026

360° Virtual Tour

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare