Burj Azizi

  • From AED8,782,000

Description

Azizi Developments, a leading private developer in the UAE, has today launched the construction of the second tallest tower, worth USD 1.5bn, located on prime plot of land on Dubai’s Sheikh Zayed Road. Scheduled to be completed within 4 years, the tower will feature a vertical mall, luxury residences and opulent penthouses, a 7-star hotel, a one-of-its-kind observation deck, and numerous high-end F&B options, among other unique and exciting features and amenities.

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
3805 Apartment AED12,281,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
2407 Apartment AED13,040,000 1 2 991 sqft 30/12/2028
3412 Apartment AED13,040,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
4317 Apartment AED12,482,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
4110 Apartment AED12,515,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
3112 Apartment AED12,539,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
3402 Apartment AED12,571,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
3609 Apartment AED12,625,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
2207 Apartment AED12,641,000 1 2 991 sqft 30/12/2028
3311 Apartment AED12,700,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
1813 Apartment AED12,733,000 1 2 1071 sqft 30/12/2028
2406 Apartment AED12,782,000 1 2 922 sqft 30/12/2028
3701 Apartment AED12,786,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
4310 Apartment AED12,788,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
3503 Apartment AED12,837,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
4617 Apartment AED12,838,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
3605 Apartment AED12,039,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
3103 Apartment AED12,177,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
3309 Apartment AED12,189,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
3011 Apartment AED12,200,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
2106 Apartment AED12,207,000 1 2 922 sqft 30/12/2028
3602 Apartment AED12,901,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
3705 Apartment AED12,160,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
3801 Apartment AED12,945,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
3809 Apartment AED12,916,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
3901 Apartment AED13,106,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
3909 Apartment AED13,062,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
4005 Apartment AED12,523,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
4210 Apartment AED12,652,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
4305 Apartment AED12,885,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
4405 Apartment AED13,006,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
4410 Apartment AED12,926,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
4417 Apartment AED12,600,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
4505 Apartment AED13,127,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
4517 Apartment AED12,719,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
4717 Apartment AED12,957,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
1613 Apartment AED12,303,000 1 2 1071 sqft 30/12/2028
1814 Apartment AED12,933,000 1 2 1064 sqft 30/12/2028
3603 Apartment AED13,003,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
3702 Apartment AED13,067,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
3511 Apartment AED13,033,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
4510 Apartment AED13,062,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
3509 Apartment AED12,480,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
3303 Apartment AED12,507,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
1713 Apartment AED12,518,000 1 2 1071 sqft 30/12/2028
2306 Apartment AED12,590,000 1 2 922 sqft 30/12/2028
3601 Apartment AED12,625,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
1515 Apartment AED12,641,000 1 2 1138 sqft 30/12/2028
4205 Apartment AED12,764,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
3209 Apartment AED12,043,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
3709 Apartment AED12,771,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
3411 Apartment AED12,866,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
3301 Apartment AED12,144,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
3910 Apartment AED12,241,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
3202 Apartment AED12,240,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
2007 Apartment AED12,243,000 1 2 991 sqft 30/12/2028
4117 Apartment AED12,244,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
3105 Apartment AED11,436,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
3510 Apartment AED11,693,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
1609 Apartment AED9,331,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
1901 Apartment AED9,636,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
2205 Apartment AED10,268,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
2012 Apartment AED10,479,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
3117 Apartment AED11,055,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
1414 Apartment AED12,055,000 1 2 1064 sqft 30/12/2028
1614 Apartment AED12,494,000 1 2 1064 sqft 30/12/2028
2902 Apartment AED11,744,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
3203 Apartment AED12,342,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
3810 Apartment AED12,105,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
4105 Apartment AED12,643,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
3005 Apartment AED11,315,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
2709 Apartment AED11,317,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
2603 Apartment AED11,352,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
2412 Apartment AED11,368,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
3417 Apartment AED11,412,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
2702 Apartment AED11,413,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
3310 Apartment AED11,420,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
1706 Apartment AED11,441,000 1 2 922 sqft 30/12/2028
1607 Apartment AED11,448,000 1 2 991 sqft 30/12/2028
2809 Apartment AED11,462,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
2901 Apartment AED11,504,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
2703 Apartment AED11,517,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
3517 Apartment AED11,531,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
2611 Apartment AED11,533,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
3410 Apartment AED11,557,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
3205 Apartment AED11,557,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
2802 Apartment AED11,578,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
2909 Apartment AED11,608,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
1806 Apartment AED11,632,000 1 2 922 sqft 30/12/2028
1707 Apartment AED11,647,000 1 2 991 sqft 30/12/2028
3617 Apartment AED11,650,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
3001 Apartment AED11,663,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
3305 Apartment AED11,677,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
2803 Apartment AED11,682,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
2711 Apartment AED11,700,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
2612 Apartment AED11,703,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
3009 Apartment AED11,753,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
3405 Apartment AED11,797,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
3101 Apartment AED11,824,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
1906 Apartment AED11,824,000 1 2 922 sqft 30/12/2028
3610 Apartment AED11,831,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
1807 Apartment AED11,845,000 1 2 991 sqft 30/12/2028
2903 Apartment AED11,848,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
2811 Apartment AED11,866,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
2712 Apartment AED11,870,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
1413 Apartment AED11,872,000 1 2 1071 sqft 30/12/2028
3817 Apartment AED11,887,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
3109 Apartment AED11,898,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
3505 Apartment AED11,918,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
3201 Apartment AED11,984,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
3917 Apartment AED12,007,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
3003 Apartment AED12,013,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
2006 Apartment AED12,015,000 1 2 922 sqft 30/12/2028
2911 Apartment AED12,033,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
2812 Apartment AED12,037,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
1501 Apartment AED8,782,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
1403 Apartment AED8,825,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
1710 Apartment AED8,911,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
1502 Apartment AED8,934,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
1409 Apartment AED8,944,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
1411 Apartment AED8,980,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
1405 Apartment AED8,981,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
1503 Apartment AED9,044,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
1509 Apartment AED9,137,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
1412 Apartment AED9,142,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
1602 Apartment AED9,154,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
1511 Apartment AED9,202,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
1701 Apartment AED9,209,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
1603 Apartment AED9,264,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
1910 Apartment AED9,276,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
1512 Apartment AED9,365,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
1702 Apartment AED9,374,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
1801 Apartment AED9,422,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
1611 Apartment AED9,424,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
2010 Apartment AED9,459,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
1703 Apartment AED9,484,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
1709 Apartment AED9,525,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
1612 Apartment AED9,588,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
1802 Apartment AED9,595,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
1805 Apartment AED9,624,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
2110 Apartment AED9,641,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
1711 Apartment AED9,646,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
1803 Apartment AED9,704,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
2117 Apartment AED9,750,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
1712 Apartment AED9,810,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
1902 Apartment AED9,815,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
2210 Apartment AED9,823,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
2001 Apartment AED9,849,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
1811 Apartment AED9,868,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
1909 Apartment AED9,912,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
1903 Apartment AED9,924,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
2310 Apartment AED10,006,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
1812 Apartment AED10,033,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
2002 Apartment AED10,035,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
2101 Apartment AED10,063,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
1911 Apartment AED10,090,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
2009 Apartment AED10,106,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
2105 Apartment AED10,107,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
2003 Apartment AED10,143,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
1912 Apartment AED10,256,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
2201 Apartment AED10,275,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
2109 Apartment AED10,300,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
2011 Apartment AED10,312,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
2103 Apartment AED10,363,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
2305 Apartment AED10,429,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
2617 Apartment AED10,462,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
2610 Apartment AED10,462,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
2202 Apartment AED10,476,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
2301 Apartment AED10,489,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
2209 Apartment AED10,493,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
2111 Apartment AED10,534,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
2717 Apartment AED10,580,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
2203 Apartment AED10,583,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
2405 Apartment AED10,590,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
2710 Apartment AED10,598,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
2309 Apartment AED10,687,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
2302 Apartment AED10,697,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
2817 Apartment AED10,700,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
2112 Apartment AED10,701,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
2401 Apartment AED10,702,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
2810 Apartment AED10,736,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
2211 Apartment AED10,756,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
2303 Apartment AED10,802,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
2917 Apartment AED10,818,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
2605 Apartment AED10,831,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
1406 Apartment AED10,866,000 1 2 922 sqft 30/12/2028
2910 Apartment AED10,872,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
2409 Apartment AED10,880,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
2402 Apartment AED10,917,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
2212 Apartment AED10,923,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
2311 Apartment AED10,978,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
3010 Apartment AED11,009,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
2403 Apartment AED11,022,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
2601 Apartment AED11,023,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
1407 Apartment AED11,049,000 1 2 991 sqft 30/12/2028
1506 Apartment AED11,057,000 1 2 922 sqft 30/12/2028
2805 Apartment AED11,073,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
2312 Apartment AED11,146,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
3110 Apartment AED11,146,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
2609 Apartment AED11,171,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
3217 Apartment AED11,175,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
2701 Apartment AED11,183,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
1415 Apartment AED12,412,000 1 2 1138 sqft 30/12/2028
1714 Apartment AED12,713,000 1 2 1064 sqft 30/12/2028
1715 Apartment AED13,098,000 1 2 1138 sqft 30/12/2028
1809 Apartment AED9,718,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
1907 Apartment AED12,044,000 1 2 991 sqft 30/12/2028
1913 Apartment AED12,948,000 1 2 1071 sqft 30/12/2028
2102 Apartment AED10,256,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
2107 Apartment AED12,442,000 1 2 991 sqft 30/12/2028
2307 Apartment AED12,840,000 1 2 991 sqft 30/12/2028
2801 Apartment AED11,344,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
3211 Apartment AED12,533,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
3212 Apartment AED12,706,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
3312 Apartment AED12,874,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
3403 Apartment AED12,672,000 1 2 1040 sqft 30/12/2028
3501 Apartment AED12,465,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
3502 Apartment AED12,736,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
3401 Apartment AED12,305,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
3409 Apartment AED12,334,000 1 2 913 sqft 30/12/2028
4217 Apartment AED12,363,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
3111 Apartment AED12,366,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
3012 Apartment AED12,371,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
4010 Apartment AED12,378,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
2206 Apartment AED12,398,000 1 2 922 sqft 30/12/2028
3905 Apartment AED12,402,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
3302 Apartment AED12,405,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
2905 Apartment AED11,194,000 1 2 801 sqft 30/12/2028
2411 Apartment AED11,199,000 1 2 1105 sqft 30/12/2028
2602 Apartment AED11,247,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
1507 Apartment AED11,248,000 1 2 991 sqft 30/12/2028
1606 Apartment AED11,249,000 1 2 922 sqft 30/12/2028
3210 Apartment AED11,283,000 1 2 854 sqft 30/12/2028
3317 Apartment AED11,293,000 1 2 788 sqft 30/12/2028
1513 Apartment AED12,088,000 1 2 1071 sqft 30/12/2028
1514 Apartment AED12,274,000 1 2 1064 sqft 30/12/2028
1601 Apartment AED8,995,000 1 2 1063 sqft 30/12/2028
1615 Apartment AED12,869,000 1 2 1138 sqft 30/12/2028
3002 Apartment AED11,909,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
3102 Apartment AED12,074,000 1 2 1097 sqft 30/12/2028
2912 Apartment AED12,205,000 1 2 1052 sqft 30/12/2028
3710 Apartment AED11,967,000 1 2 854 sqft 30/12/2028

360° Virtual Tour

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare