Burj Jacob and Co Residences
- From AED9,200,000
Burj Jacob and Co Residences
- From AED9,200,000
Description
Burj Binghatti Jacob & Co Residences boasts a strategic location in Business Bay, within close proximity to SLS Dubai Hotel & Residences. From Burj Binghatti Jacob & Co Residences, residents will be able to get to the key areas of the emirate within a short period of time. Thus, travel time to Dubai Airport (DXB) will take about 15 minutes, while Dubai Marina will be reachable within a 20-minute drive. Those wishing to feel closer to nature will appreciate Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, where you can meet pink flamingos and other bird species. Meydan Academy & Driving Range is the perfect place to practise sports and relax after a tiring week. You will always be able to dine in one of the restaurants located in the surroundings of Burj Binghatti, such as PicollMondo Restaurant & Cafe, The Restaurant At Address Fountain Views and Marrakech Palace Grill Restaurant.
Sub listings
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURJ-4401 | AED14,559,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-102 | AED9,200,000 | 2 | 3 | 1693 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-4201 | AED14,419,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-4204 | AED14,419,999 | 4 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-4301 | AED14,489,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-6803 | AED16,739,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-4804 | AED14,839,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-4903 | AED15,409,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-4901 | AED14,909,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-4904 | AED14,909,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-6801 | AED16,239,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-4603 | AED15,199,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-4503 | AED15,129,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-4601 | AED14,699,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-4604 | AED14,699,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-4701 | AED14,769,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5004 | AED14,979,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5101 | AED15,049,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5104 | AED15,049,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5103 | AED15,549,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5102 | AED16,049,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5203 | AED15,619,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5202 | AED16,119,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5204 | AED15,119,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5302 | AED16,189,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5301 | AED15,189,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5303 | AED15,689,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5304 | AED15,189,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5501 | AED15,329,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5603 | AED15,899,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5504 | AED15,329,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5701 | AED15,469,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5704 | AED15,469,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5703 | AED15,969,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5503 | AED15,829,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5804 | AED15,539,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5803 | AED16,039,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5903 | AED16,109,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5901 | AED15,609,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5904 | AED15,609,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-6204 | AED15,819,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5402 | AED16,259,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-6304 | AED15,889,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-6601 | AED16,099,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-6604 | AED16,099,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-6201 | AED15,819,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-6203 | AED16,319,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-6303 | AED16,389,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-6301 | AED15,889,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-6701 | AED16,169,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5401 | AED15,259,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-4504 | AED14,629,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-4304 | AED14,489,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5403 | AED15,759,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5602 | AED16,399,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-7601 | AED31,700,000 | 6 | 7 | 5113 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-7002 | AED35,100,000 | 6 | 7 | 5128 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-7001 | AED31,100,000 | 6 | 7 | 5113 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-7802 | AED35,900,000 | 6 | 7 | 5128 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-7702 | AED35,800,000 | 6 | 7 | 5128 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-7701 | AED31,800,000 | 6 | 7 | 5113 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-7801 | AED31,900,000 | 6 | 7 | 5113 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-7501 | AED31,600,000 | 6 | 7 | 5113 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-7401 | AED31,500,000 | 6 | 7 | 5113 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-6804 | AED16,239,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-8101 | AED175,000,000 | 5 | 6 | 10277 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5502 | AED16,329,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-4801 | AED14,839,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5003 | AED15,479,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5604 | AED15,399,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-8001 | AED36,100,000 | 6 | 7 | 5113 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5201 | AED15,119,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5404 | AED15,259,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5601 | AED15,399,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 | |
| BURJ-5801 | AED15,539,999 | 3 | 4 | 2063 sqft | 31/12/2026 |
Address
Open on Google MapsFeatures
- Barbecue Area
- CCTV Security system
- Central Conditioning
- Children's Play Area
- Children's Pool
- Concierge Service
- Gym
- Indoor swimming pool
- Lounge area for residents
- Near Hospital
- Near Mall
- Near School
- Observation deck
- Outdoor swimming pool
- Private cinema for residents
- Private Pool
- Public Parks
- Restaurant
- Security
- Shared Swimming Pool
- Space to work
- Sports field
360° Virtual Tour
Schedule a Tour
Similar Listings
Estrella
- From AED1,031,940
Barajeel Towers
- From AED575,669
Celeste Heights
- From AED1,625,000
Affini Tribute Portfolio Residences
- From AED800,000