Golf Greens 2

  • From AED1,352,000

Description

Golf Greens at Damac Hills, Dubai is an exceptional residential twin tower from Damac Properties with luxurious and elegant 1 and 2 bedroom apartments. The complex has an amazing infrastructure, decorated with a small amount of greenery. This luxurious facility is the center of many essential leisure amenities and services, as well as stunning views of the lush greenery and Trump International Golf Course. Each tower consists of spacious and exquisitely designed houses with an elegant layout and the smallest details throughout the room. Thanks to intelligent technologies in the rooms, kitchens and bathrooms, high-quality equipment and fittings, as well as soothing furniture, residents can enjoy a luxurious life with many other amenities.

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
GGRN2A/17/1709 Apartment AED1,727,000 1 2 1007 sqft 30/03/2027
GGRN2A/26/2609 Apartment AED1,944,000 1 2 1007 sqft 30/03/2027
GGRN2A/27/2709 Apartment AED1,975,000 1 2 1012 sqft 30/03/2027
GGRN2A/28/2809 Apartment AED1,983,000 1 2 1007 sqft 30/03/2027
GGRN2A/29/2909 Apartment AED2,097,000 1 2 1013 sqft 30/03/2027
GGRN2A/14/1408 Apartment AED2,120,000 1 2 1352 sqft 30/03/2027
GGRN2A/26/2602 Apartment AED2,394,000 2 3 1308 sqft 30/03/2027
GGRN2A/29/2902 Apartment AED2,456,000 2 3 1246 sqft 30/03/2027
GGRN2A/30/3004 Apartment AED2,789,000 2 3 1484 sqft 30/03/2027
GGRN2A/31/3101 Apartment AED2,836,000 2 3 1408 sqft 30/03/2027
GGRN2A/31/3104 Apartment AED2,837,000 2 3 1406 sqft 30/03/2027
GGRN2A/P2/P204 Apartment AED3,193,000 2 3 2172 sqft 30/03/2027
GGRN2A/P2/P208 Apartment AED3,347,000 2 3 2276 sqft 30/03/2027
GGRN2A/P2/P203 Apartment AED3,347,000 2 3 2276 sqft 30/03/2027
GGRN2A/P2/P207 Apartment AED3,352,000 2 3 2280 sqft 30/03/2027
GGRN2A/G/G06 Apartment AED3,602,000 2 3 2484 sqft 30/03/2027
GGRN2A/G/G04 Apartment AED3,724,000 2 3 2592 sqft 30/03/2027
GGRN2A/G/G03 Apartment AED3,724,000 2 3 2592 sqft 30/03/2027
GGRN2A/G/G08 Apartment AED3,724,000 2 3 2592 sqft 30/03/2027
GGRN2A/P2/P209 Apartment AED5,962,000 3 4 4770 sqft 30/03/2027
GGRN2A/P2/P202 Apartment AED5,962,000 3 4 4770 sqft 30/03/2027
GGRN2B/29/2907 Apartment AED1,442,000 1 2 696 sqft 30/03/2027
GGRN2B/21/2104 Apartment AED1,699,000 1 2 1045 sqft 30/03/2027
GGRN2B/19/1909 Apartment AED1,721,000 1 2 986 sqft 30/03/2027
GGRN2B/16/1608 Apartment AED1,736,000 1 2 1021 sqft 30/03/2027
GGRN2B/24/2409 Apartment AED1,864,000 1 2 986 sqft 30/03/2027
GGRN2B/4/402 Apartment AED1,873,000 2 3 1318 sqft 30/03/2027
GGRN2B/26/2609 Apartment AED1,957,000 1 2 1014 sqft 30/03/2027
GGRN2B/27/2709 Apartment AED1,992,000 1 2 1022 sqft 30/03/2027
GGRN2B/28/2809 Apartment AED1,997,000 1 1013 sqft 30/03/2027
GGRN2B/29/2909 Apartment AED2,110,000 1 2 1019 sqft 30/03/2027
GGRN2B/14/1408 Apartment AED2,129,000 1 2 1354 sqft 30/03/2027
GGRN2B/P2/P205 Apartment AED3,196,000 2 3 2174 sqft 30/03/2027
GGRN2B/P2/P208 Apartment AED3,354,000 2 3 2281 sqft 30/03/2027
GGRN2B/P2/P206 Apartment AED3,354,000 2 3 2281 sqft 30/03/2027
GGRN2B/P2/P207 Apartment AED3,354,000 2 3 2281 sqft 30/03/2027
GGRN2B/G/G07 Apartment AED3,609,000 2 3 2488 sqft 30/03/2027
GGRN2B/G/G05 Apartment AED3,743,000 2 3 2596 sqft 30/03/2027
GGRN2B/G/G04 Apartment AED3,745,000 2 3 2596 sqft 30/03/2027
GGRN2B/G/G08 Apartment AED3,745,000 2 3 2596 sqft 30/03/2027
GGRN2B/G/G02 Apartment AED4,970,000 3 2 3926 sqft 30/03/2027
GGRN2B/P2/P209 Apartment AED6,050,000 3 4 4870 sqft 30/03/2027
GGRN2B/29/2906 Apartment AED1,357,000 1 2 656 sqft 30/03/2027
GGRN2B/28/2806 Apartment AED1,370,000 1 2 695 sqft 30/03/2027
GGRN2B/2/209 Apartment AED1,479,000 1 2 986 sqft 30/03/2027
GGRN2B/25/2505 Apartment AED1,505,000 1 2 788 sqft 30/03/2027
GGRN2B/13/1309 Apartment AED1,632,000 1 2 986 sqft 30/03/2027
GGRN2B/20/2009 Apartment AED1,734,000 1 2 985 sqft 30/03/2027
GGRN2B/17/1709 Apartment AED1,739,000 1 2 1013 sqft 30/03/2027
GGRN2B/18/1809 Apartment AED1,764,000 1 2 1019 sqft 30/03/2027
GGRN2B/2/202 Apartment AED1,870,000 2 3 1339 sqft 30/03/2027
GGRN2B/23/2301 Apartment AED2,229,000 2 1259 sqft 30/03/2027
GGRN2B/24/2410 Apartment AED2,259,000 2 3 1262 sqft 30/03/2027
GGRN2B/24/2401 Apartment AED2,326,000 2 3 1299 sqft 30/03/2027
GGRN2B/28/2810 Apartment AED2,435,000 2 3 1302 sqft 30/03/2027
GGRN2B/29/2910 Apartment AED2,458,000 2 3 1248 sqft 30/03/2027
GGRN2B/29/2902 Apartment AED2,472,000 2 3 1255 sqft 30/03/2027
GGRN2B/31/3101 Apartment AED2,871,000 2 1435 sqft 30/03/2027
GGRN2B/31/3104 Apartment AED2,878,000 2 3 1434 sqft 30/03/2027
GGRN2B/P2/P204 Apartment AED3,197,000 2 3 2174 sqft 30/03/2027
GGRN2B/P2/P203 Apartment AED3,354,000 2 3 2282 sqft 30/03/2027
GGRN2A/24/2409 Apartment AED1,859,000 1 2 983 sqft 30/03/2027
GGRN2A/22/2208 Apartment AED1,863,000 1 2 1007 sqft 30/03/2027
GGRN2A/25/2509 Apartment AED1,869,000 1 2 978 sqft 30/03/2027
GGRN2A/23/2308 AED1,894,000 1 2 1013 sqft 30/03/2027
GGRN2A/P2/P206 Apartment AED3,352,000 2 3 2280 sqft 30/03/2027
GGRN2B/23/2308 Apartment AED1,909,000 1 2 1021 sqft 30/03/2027
GGRN2B/G/G03 Apartment AED3,744,000 2 3 2595 sqft 30/03/2027
GGRN2B/15/1508 Apartment AED1,710,000 1 2 1015 sqft 30/03/2027
GGRN2A/27/2702 Apartment AED2,449,000 2 3 1327 sqft 30/03/2027
GGRN2A/30/3001 Apartment AED2,787,000 2 3 1485 sqft 30/03/2027
GGRN2A/G/G07 Apartment AED3,602,000 2 3 2484 sqft 30/03/2027
GGRN2A/G/G09 Apartment AED4,970,000 3 4 3932 sqft 30/03/2027
GGRN2B/21/2103 Apartment AED1,698,000 1 2 1047 sqft 30/03/2027
GGRN2B/26/2610 Apartment AED2,383,000 2 3 1302 sqft 30/03/2027
GGRN2B/28/2808 Apartment AED1,352,000 1 2 686 sqft 30/03/2027
GGRN2B/G/G06 Apartment AED3,608,000 2 3 2488 sqft 30/03/2027

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare