Golf Place

  • From AED1,491,000

Description

Prestige One introduces The Place, pinnacle of luxury living located in Dubai Sports City. With a captivating architectural design spanning ground plus three parking levels and 19 residential floors, The Place stands as a beacon of the finest quality in the area, offering panoramic golf course views and top-tier amenities. The Place by Prestige One at Dubai Sports City is set to redefine luxury living. With its stunning views, exceptional amenities, and a variety of living options, it represents a unique opportunity for homeowners and investors alike. Whether you are looking for a comfortable and stylish home or an astute investment, The Place offers the perfect blend of luxury, quality, and value in Dubai Sports City. Residents of The Place will have exclusive access to world-class amenities designed to enhance their living experience. They can unwind at the rooftop infinity pool, which offers stunning views and a serene environment for relaxation. Additionally, every home boasts uninterrupted views of a lush golf course, providing residents with scenic panoramas right from their living spaces.

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
1801 Apartment AED2,150,000 2 3 1992 sqft 29/04/2027
1007 Apartment AED1,860,000 2 3 1295 sqft 29/04/2027
1508 Apartment AED2,340,000 3 4 1720 sqft 29/04/2027
1505 Apartment AED2,340,000 3 4 1721 sqft 29/04/2027
1906 Apartment AED2,400,000 3 4 1721 sqft 29/04/2027
801 Apartment AED2,050,000 2 3 1992 sqft 29/04/2027
908 Apartment AED1,800,000 2 3 1541 sqft 29/04/2027
1003 Apartment AED1,770,000 2 3 1375 sqft 29/04/2027
1702 Apartment AED1,840,000 2 3 1375 sqft 29/04/2027
1502 Apartment AED1,820,000 2 3 1375 sqft 29/04/2027
1705 Apartment AED2,370,000 3 4 1721 sqft 29/04/2027
1805 Apartment AED2,385,000 3 4 1721 sqft 29/04/2027
1503 Apartment AED1,910,000 2 3 1296 sqft 29/04/2027
1004 Apartment AED1,860,000 2 3 1297 sqft 29/04/2027
102 Apartment AED1,491,000 1 2 976 sqft 29/04/2027
1405 Apartment AED2,325,000 3 4 1721 sqft 29/04/2027
1706 Apartment AED2,370,000 3 4 1721 sqft 29/04/2027
1507 Apartment AED1,860,000 2 3 1541 sqft 29/04/2027
1001 Apartment AED2,070,000 2 3 1992 sqft 29/04/2027
1401 Apartment AED2,110,000 2 3 1992 sqft 29/04/2027
1008 Apartment AED1,810,000 2 3 1541 sqft 29/04/2027
1501 Apartment AED2,120,000 2 3 1992 sqft 29/04/2027
1701 Apartment AED2,140,000 2 3 1992 sqft 29/04/2027
1703 Apartment AED1,930,000 2 3 1296 sqft 29/04/2027
1407 Apartment AED1,850,000 2 3 1541 sqft 29/04/2027
901 Apartment AED2,060,000 2 3 1992 sqft 29/04/2027
1104 Apartment AED1,870,000 2 3 1297 sqft 29/04/2027
1107 Apartment AED1,870,000 2 3 1295 sqft 29/04/2027
1108 Apartment AED1,820,000 2 3 1541 sqft 29/04/2027
1109 Apartment AED1,870,000 2 3 1296 sqft 29/04/2027
1201 Apartment AED2,090,000 2 3 1992 sqft 29/04/2027
906 Apartment AED1,850,000 2 3 1294 sqft 29/04/2027
1105 Apartment AED1,800,000 2 3 1440 sqft 29/04/2027
1202 Apartment AED1,880,000 2 3 1296 sqft 29/04/2027
1203 Apartment AED1,790,000 2 3 1375 sqft 29/04/2027
1204 Apartment AED1,880,000 2 3 1297 sqft 29/04/2027
1408 Apartment AED2,325,000 3 4 1720 sqft 29/04/2027
1106 Apartment AED1,870,000 2 3 1294 sqft 29/04/2027
1101 Apartment AED2,080,000 2 3 1992 sqft 29/04/2027
1102 Apartment AED1,870,000 2 3 1296 sqft 29/04/2027
1103 Apartment AED1,780,000 2 3 1375 sqft 29/04/2027
1601 Apartment AED2,130,000 2 3 1992 sqft 29/04/2027
1602 Apartment AED1,830,000 2 3 1375 sqft 29/04/2027
1303 Apartment AED1,800,000 2 3 1375 sqft 29/04/2027
1305 Apartment AED1,820,000 2 3 1440 sqft 29/04/2027
1306 Apartment AED1,890,000 2 3 1294 sqft 29/04/2027
1307 Apartment AED1,890,000 2 3 1295 sqft 29/04/2027
1308 Apartment AED1,840,000 2 3 1541 sqft 29/04/2027
1604 Apartment AED1,850,000 2 3 1440 sqft 29/04/2027
1301 Apartment AED2,100,000 2 3 1990 sqft 29/04/2027
1206 Apartment AED1,880,000 2 3 1294 sqft 29/04/2027
1207 Apartment AED1,880,000 2 3 1295 sqft 29/04/2027
1606 Apartment AED2,355,000 3 4 1721 sqft 29/04/2027
1608 Apartment AED2,355,000 3 4 1720 sqft 29/04/2027
1005 Apartment AED1,790,000 2 3 1440 sqft 29/04/2027
1208 Apartment AED1,830,000 2 3 1541 sqft 29/04/2027
1302 Apartment AED1,890,000 2 3 1296 sqft 29/04/2027
905 Apartment AED1,780,000 2 3 1440 sqft 29/04/2027
1402 Apartment AED1,810,000 2 3 1375 sqft 29/04/2027
1504 Apartment AED1,840,000 2 3 1440 sqft 29/04/2027
1209 Apartment AED1,880,000 2 3 1296 sqft 29/04/2027
1304 Apartment AED1,890,000 2 3 1297 sqft 29/04/2027
1605 Apartment AED2,355,000 3 4 1721 sqft 29/04/2027
1205 Apartment AED1,810,000 2 3 1440 sqft 29/04/2027
1404 Apartment AED1,830,000 2 3 1440 sqft 29/04/2027
1309 Apartment AED1,890,000 2 3 1296 sqft 29/04/2027
1002 Apartment AED1,860,000 2 3 1296 sqft 29/04/2027

360° Virtual Tour

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare