Keturah Reserve

  • From AED4,011,000

Description

Keturah Reserve is an innovative complex of premium townhouses from a large Dubai developer MAG Properties Development, part of the MAG Group holding. An exclusive project combining progressive design, the Bio Living concept aimed at maximum environmental friendliness and unity with nature, and an expanded range of world-class amenities, will be located in the Meydan community on the territory of District 7 in the prestigious Mohammed Bin Rashid City district. The Keturah Reserve complex will include 114 four-bedroom townhouses and 10 five-bedroom townhouses. Also, in the future, this grandiose project provides for the arrangement of 65 plots for the construction of branded villas and the construction of an apartment complex, which will house 476 apartments with 1-4 bedrooms.

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
KR-MU-009-806 Apartment AED7,347,000 2 3 2173 sqft 29/09/2026
KR-MU-009-606 Apartment AED7,330,000 2 3 2173 sqft 29/09/2026
KR-MU-009-605 Apartment AED7,330,000 2 3 2173 sqft 29/09/2026
KR-MU-009-105 Apartment AED7,296,000 2 3 2173 sqft 29/09/2026
KR-MU-011-407 Apartment AED5,966,000 2 3 1726 sqft 28/09/2026
KR-MU-009-805 Apartment AED7,347,000 2 3 2173 sqft 29/09/2026
KR-MU-009-706 Apartment AED7,340,000 2 3 2173 sqft 29/09/2026
KR-MU-002-302 Penthouse AED20,167,000 4 5 5034 sqft 29/09/2026
KR-MU-001-611 Apartment AED4,011,000 1 2 1168 sqft 30/09/2026
KR-MU-001-512 Apartment AED4,565,000 1 2 1381 sqft 30/09/2026
KR-MU-002-501 Apartment AED7,278,000 2 3 1806 sqft 29/09/2026
KR-MU-002-803 Apartment AED7,327,000 2 3 1805 sqft 29/09/2026
KR-MU-002-1101 Apartment AED7,386,000 2 3 1806 sqft 29/09/2026
KR-MU-010-103 Apartment AED9,935,000 2 3 2715 sqft 28/09/2026
KR-MU-009-904 Apartment AED7,355,000 2 3 2173 sqft 29/09/2026
KR-MU-001-1205 Apartment AED5,169,000 1 2 1225 sqft 30/09/2026
KR-MU-001-902 Apartment AED5,182,000 1 2 1229 sqft 30/09/2026
KR-MU-001-903 Apartment AED5,719,000 1 2 1364 sqft 30/09/2026
KR-MU-001-905 Apartment AED5,155,000 1 2 1225 sqft 30/09/2026
B2-201 Apartment AED24,363,000 3 4218 sqft 28/04/2027
KR-MU-001-1003 Apartment AED5,726,000 1 2 1364 sqft 30/09/2026
KR-MU-011-504 Apartment AED5,971,000 2 3 1726 sqft 28/09/2026
KR-MU-002-503 Apartment AED7,273,000 2 3 1805 sqft 29/09/2026
KR-MU-009-506 Apartment AED7,321,000 2 3 2173 sqft 29/09/2026
KR-MU-001-904 Apartment AED5,149,000 1 2 1223 sqft 30/09/2026
KR-MU-009-205 Apartment AED7,296,000 2 3 2173 sqft 29/09/2026
KR-MU-012-1001 Apartment AED13,215,000 3 3037 sqft
KR-MU-001-602 Apartment AED5,167,000 1 2 1182 sqft 30/09/2026
KR-MU-012-301 Apartment AED9,772,000 2 3 2437 sqft 28/09/2026
G2-205 Apartment AED7,444,000 1 1335 sqft 28/04/2027
G2-306 Apartment AED12,220,000 2 2529 sqft 28/04/2027
G2-101 Apartment AED20,550,000 3 3847 sqft 28/04/2027
G1-105 Apartment AED6,999,000 1 1335 sqft 28/04/2027
G1-305 Apartment AED7,770,000 1 1335 sqft 28/04/2027
G1-106 Apartment AED11,770,000 2 2529 sqft 28/04/2027
G1-306 Apartment AED12,220,000 2 2529 sqft 28/04/2027
KR-MU-009-705 Apartment AED7,340,000 2 3 2173 sqft 29/09/2026

360° Virtual Tour

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare