Olfah

  • From AED819,000

Description

Olfah is a modern residential project offering a serene retreat that blends nature with urban living. Building Olfah 1 of the development features a range of 1- and 3-bedroom apartments, designed to provide contemporary living spaces that embrace comfort and functionality. Surrounded by lush green areas, every day in Olfah is an invitation to explore the outdoors, with endless possibilities for relaxation and recreation. Residents can enjoy beautifully landscaped spaces where families, friends, and children can spend quality time together, making it an ideal environment for community living. The outdoor amenities in Olfah are designed to cater to both leisure and fitness. With a variety of pools, including a recreational pool for relaxation and a sports pool for competitive swimming, residents have ample opportunities to enjoy water activities. The project also features a scenic Woodland Walk for those who prefer to stay active outdoors, along with multiple pocket rest areas, barbecue spaces, and an amphitheater for gatherings and social events. The Kids Play Area, climbing zones, and sand play areas ensure that younger residents have plenty of spaces to explore and have fun, making Olfah a family-friendly environment. Olfah also offers comprehensive fitness amenities with outdoor gyms, a well-equipped indoor gym, and designated exercise zones, ensuring that residents can maintain an active lifestyle. Lounge area provide a luxurious touch, offering stunning views and a comfortable setting for relaxation. With open green spaces and contemporary landscapes that seamlessly integrate nature with modern design, Olfah creates a perfect balance of tranquility, community, and elegant living.

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
OLFAH 1- 1BR - 210 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 320 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 516 Apartment AED929,000 1 692 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 608 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 612 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 114 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 721 Apartment AED839,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 108 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 109 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 110 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 113 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 116 Apartment AED929,000 1 692 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 117 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 118 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 120 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 121 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - G02 Apartment AED939,000 1 692 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - G14 Apartment AED929,000 1 692 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 3BR - 107 Apartment AED1,649,000 3 1496 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 3BR - 207 Apartment AED1,649,000 3 1496 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 209 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 212 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 213 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 214 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 216 Apartment AED929,000 1 692 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 218 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 220 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 221 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 302 Apartment AED939,000 1 692 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 308 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 309 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 310 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 312 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 316 Apartment AED929,000 1 692 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 318 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 321 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 408 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 409 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 410 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 412 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 413 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 414 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 3BR - 407 Apartment AED1,649,000 3 1496 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 420 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 502 Apartment AED939,000 1 692 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 508 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 509 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 510 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 513 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 514 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 517 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 609 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 610 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 613 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 614 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 616 Apartment AED929,000 1 692 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 3BR - 507 Apartment AED1,649,000 3 1496 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 618 Apartment AED839,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 620 Apartment AED839,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 621 Apartment AED839,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 702 Apartment AED939,000 1 692 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 708 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 709 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 710 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 712 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 713 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 714 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 716 Apartment AED939,000 1 692 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 717 Apartment AED839,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 718 Apartment AED839,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 102 Apartment AED939,000 1 692 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 112 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 202 Apartment AED939,000 1 692 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 208 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 217 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 313 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 314 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 317 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 417 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 418 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 512 Apartment AED819,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 518 Apartment AED829,000 1 615 sqft 31/03/2029
OLFAH 1- 1BR - 617 Apartment AED839,000 1 615 sqft 31/03/2029

360° Virtual Tour

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare