One by Binghatti
- From AED2,549,999
One by Binghatti
- From AED2,549,999
Description
Binghatti One Business Bay offers a variety of properties for sale by Binghatti Developers. Each unit is designed to provide residents with spacious and comfortable living environments, highlighted by modern interiors and high-quality finishes. One by Binghatti utilizes modern construction techniques and architectural design. The building features a unique façade with intricately designed balconies that offer privacy while ensuring ample natural light and ventilation. The interiors are meticulously crafted with contemporary fixtures, premium materials, and sophisticated finishes. Kitchens are equipped with state-of-the-art appliances and sleek cabinetry, combining functionality with style. Residents at Binghatti One Business Bay will have access to a wide range of amenities designed to enhance their lifestyle. These include a fully equipped gymnasium for fitness enthusiasts and dedicated BBQ areas. Additionally, One by Binghatti provides 24-hour security and concierge services for safety and convenience, along with secure parking facilities.
Sub listings
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEB-708 | AED3,099,999 | 1 | 655 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-707 | AED3,149,999 | 1 | 646 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-710 | AED3,049,999 | 1 | 638 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-610 | AED3,049,999 | 1 | 638 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-701 | AED3,174,999 | 1 | 657 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-807 | AED3,149,999 | 1 | 1042 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1413 | AED3,199,999 | 1 | 1031 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-902 | AED4,799,999 | 2 | 1598 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-806 | AED2,999,999 | 1 | 1031 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-907 | AED3,174,999 | 1 | 1042 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1007 | AED3,174,999 | 1 | 1042 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1210 | AED3,074,999 | 1 | 1223 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-510 | AED3,049,999 | 1 | 1223 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-901 | AED3,174,999 | 1 | 1042 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1313 | AED3,174,999 | 1 | 646 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-513 | AED3,124,999 | 1 | 646 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-613 | AED3,124,999 | 1 | 646 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-101 | AED2,761,307 | 1 | 619 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-402 | AED4,799,999 | 2 | 884 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-401 | AED3,149,999 | 1 | 657 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-403 | AED4,499,999 | 2 | 873 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-407 | AED2,937,499 | 1 | 657 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-408 | AED3,074,999 | 1 | 655 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-410 | AED3,049,999 | 1 | 638 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-503 | AED4,499,999 | 2 | 873 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-508 | AED3,074,999 | 1 | 655 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-602 | AED4,799,999 | 2 | 884 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-601 | AED3,149,999 | 1 | 657 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-608 | AED3,099,999 | 1 | 655 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-607 | AED3,149,999 | 1 | 646 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-606 | AED2,974,999 | 1 | 646 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-801 | AED3,174,999 | 1 | 657 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-802 | AED4,799,999 | 2 | 884 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-808 | AED3,099,999 | 1 | 655 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-502 | AED4,799,999 | 2 | 884 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-501 | AED3,149,999 | 1 | 657 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1808 | AED3,124,999 | 1 | 1240 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-506 | AED2,974,999 | 1 | 1031 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-910 | AED3,049,999 | 1 | 1223 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-908 | AED3,099,999 | 1 | 1240 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1008 | AED3,099,999 | 1 | 1240 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1103 | AED4,524,999 | 2 | 1587 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1108 | AED3,099,999 | 1 | 1240 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1203 | AED4,524,999 | 2 | 1587 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1310 | AED3,074,999 | 1 | 1223 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1803 | AED4,549,999 | 2 | 1587 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1110 | AED3,074,999 | 1 | 1223 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1010 | AED3,049,999 | 1 | 1223 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1303 | AED4,524,999 | 2 | 1587 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1408 | AED3,124,999 | 1 | 1240 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-405 | AED2,699,999 | 1 | 610 sqft | |||
| ONEB-605 | AED2,724,999 | 1 | 610 sqft | |||
| ONEB-705 | AED2,724,999 | 1 | 610 sqft | |||
| ONEB-1201 | AED3,199,999 | 1 | 657 sqft | |||
| ONEB-1107 | AED3,174,999 | 1 | 657 sqft | |||
| ONEB-1302 | AED4,824,999 | 2 | 884 sqft | |||
| ONEB-1407 | AED3,199,999 | 1 | 657 sqft | |||
| ONEB-1807 | AED3,224,999 | 1 | 657 sqft | |||
| ONEB-505 | AED2,699,999 | 1 | 610 sqft | |||
| ONEB-512 | AED2,724,999 | 1 | 610 sqft | |||
| ONEB-1102 | AED4,824,999 | 2 | 884 sqft | |||
| ONEB-1106 | AED3,149,999 | 1 | 646 sqft | |||
| ONEB-1202 | AED4,824,999 | 2 | 884 sqft | |||
| ONEB-1206 | AED3,149,999 | 1 | 646 sqft | |||
| ONEB-1207 | AED3,199,999 | 1 | 657 sqft | |||
| ONEB-1301 | AED3,224,999 | 1 | 657 sqft | |||
| ONEB-1306 | AED3,149,999 | 1 | 646 sqft | |||
| ONEB-1307 | AED3,199,999 | 1 | 657 sqft | |||
| ONEB-1309 | AED2,549,999 | 1 | 537 sqft | |||
| ONEB-1401 | AED3,224,999 | 1 | 657 sqft | |||
| ONEB-1409 | AED2,549,999 | 1 | 537 sqft | |||
| ONEB-1801 | AED3,249,999 | 1 | 657 sqft | |||
| ONEB-1806 | AED3,199,999 | 1 | 646 sqft | |||
| ONEB-1308 | AED3,099,999 | 1 | 1240 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1213 | AED3,174,999 | 1 | 646 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1410 | AED3,074,999 | 1 | 1223 sqft | 31/12/2026 | ||
| ONEB-1208 | AED3,099,999 | 1 | 1240 sqft | 31/12/2026 |
Address
Open on Google MapsSchedule a Tour
Similar Listings
Estrella
- From AED1,031,940
Barajeel Towers
- From AED575,669
Celeste Heights
- From AED1,625,000
Affini Tribute Portfolio Residences
- From AED800,000