One
- From AED502,068
One
- From AED502,068
Description
Let the journey begins at Sobha One, a new development by Sobha Group that features 1 to 4-bedroom waterfront apartments located at Sobha Hartland, Dubai. Discover a life that is both rich enough to appeal to the brilliance of modernity and close enough to nature to be considered interesting and elegant. The development presents unique design of five interlinked towers, rising from 30 storey to 65-storey, where residents are going to experience the sky gardens like facilities. The advancement comes with its kind Putt golf course offering 18 holes for its lovers to unwind after a long day at work.
Sub listings
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-A005 | Apartment | AED2,019,850 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-A304 | Apartment | AED1,832,825 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-A102 | Apartment | AED1,832,825 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-A103 | Apartment | AED1,832,825 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-A202 | Apartment | AED1,832,825 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-A302 | Apartment | AED1,832,825 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-A104 | Apartment | AED1,832,825 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-A203 | Apartment | AED1,832,825 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-A205 | Apartment | AED1,832,550 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-A105 | Apartment | AED1,832,550 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E302 | Apartment | AED1,855,774 | 1 | 2 | 677 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E206 | Apartment | AED1,851,153 | 1 | 2 | 676 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E202 | Apartment | AED1,855,774 | 1 | 2 | 677 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E003 | Apartment | AED2,019,850 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E103 | Apartment | AED1,852,239 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E106 | Apartment | AED1,851,153 | 1 | 2 | 676 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E105 | Apartment | AED1,852,239 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E203 | Apartment | AED1,852,239 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E204 | Apartment | AED1,852,239 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E205 | Apartment | AED1,852,239 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E303 | Apartment | AED1,852,239 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E004 | Apartment | AED2,019,850 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E006 | Apartment | AED2,020,125 | 1 | 2 | 676 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E005 | Apartment | AED2,019,850 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E102 | Apartment | AED1,855,774 | 1 | 1 | 676 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E002 | Apartment | AED2,019,850 | 1 | 2 | 677 sqft | 30/12/2026 |
| SO-A107 | Apartment | AED2,728,237 | 1.5 | 2 | 1078 sqft | 30/12/2026 |
| SO-A003 | Apartment | AED2,020,125 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-A004 | Apartment | AED2,020,125 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E304 | Apartment | AED1,852,239 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-E104 | Apartment | AED1,852,239 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-A204 | Apartment | AED1,832,825 | 1 | 2 | 675 sqft | 30/12/2026 |
| SO-A002 | Apartment | AED2,020,125 | 1 | 2 | 675 sqft | 29/12/2026 |






