Parkwood Emaar
- From AED1,762,888
Parkwood Emaar
- From AED1,762,888
Description
Parkwood offers an elevated living experience with stunning views of the Dubai skyline, blending nature and modern design. Developed to inspire community and connection, every detail is made to help you create lasting memories. Unwind, play, connect, or e
Sub listings
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-13-1304 | Apartment | AED3,312,888 | 2 | 3 | 1310 sqft | 31/01/2029 |
| A-5-502 | Apartment | AED1,929,888 | 1 | 2 | 824 sqft | 31/01/2029 |
| A-7-707 | Apartment | AED4,552,888 | 3 | 4 | 1808 sqft | 31/01/2029 |
| A-9-908 | Apartment | AED3,265,888 | 2 | 3 | 1302 sqft | 31/01/2029 |
| B-3-306 | Apartment | AED1,922,888 | 1 | 2 | 732 sqft | 30/01/2029 |
| B-4-403 | Apartment | AED1,920,888 | 1 | 2 | 730 sqft | 30/01/2029 |
| B-4-404 | Apartment | AED1,926,888 | 1 | 2 | 733 sqft | 30/01/2029 |
| B-5-503 | Apartment | AED1,923,888 | 1 | 2 | 730 sqft | 30/01/2029 |
| B-3-313 | Apartment | AED3,981,888 | 3 | 4 | 1577 sqft | 30/01/2029 |
| B-4-401 | Apartment | AED1,852,888 | 1 | 2 | 741 sqft | 30/01/2029 |
| A-15-1507 | Apartment | AED4,621,888 | 3 | 4 | 1808 sqft | 31/01/2029 |
| A-16-1605 | Apartment | AED4,617,888 | 3 | 4 | 1806 sqft | 31/01/2029 |
| A-2-205 | Apartment | AED4,334,888 | 3 | 4 | 1806 sqft | 31/01/2029 |
| A-2-207 | Apartment | AED4,345,888 | 3 | 4 | 1808 sqft | 31/01/2029 |
| A-16-1607 | Apartment | AED4,630,888 | 3 | 4 | 1808 sqft | 31/01/2029 |
| B-1-108 | Apartment | AED4,260,888 | 3 | 4 | 1821 sqft | 30/01/2029 |
| B-2-208 | Apartment | AED4,127,888 | 3 | 4 | 1581 sqft | 30/01/2029 |
| A-7-705 | Apartment | AED4,540,888 | 3 | 4 | 1806 sqft | 31/01/2029 |
| A-16-1604 | Apartment | AED3,331,888 | 2 | 3 | 1310 sqft | 31/01/2029 |
| B-4-405 | Apartment | AED1,915,888 | 1 | 2 | 729 sqft | 30/01/2029 |
| A-4-403 | Apartment | AED1,948,888 | 1 | 2 | 830 sqft | 31/01/2029 |
| A-4-402 | Apartment | AED1,924,888 | 1 | 2 | 824 sqft | 31/01/2029 |
| B-3-305 | Apartment | AED1,912,888 | 1 | 2 | 729 sqft | 30/01/2029 |
| B-1-107 | Apartment | AED3,059,888 | 2 | 3 | 1176 sqft | 30/01/2029 |
| A-6-602 | Apartment | AED1,933,888 | 1 | 2 | 824 sqft | 31/01/2029 |
| A-10-1004 | Apartment | AED3,293,888 | 2 | 1310 sqft | 31/01/2029 | |
| A-11-1105 | Apartment | AED4,574,888 | 3 | 1806 sqft | 31/01/2029 | |
| A-12-1205 | Apartment | AED4,583,888 | 3 | 1806 sqft | 31/01/2029 | |
| A-11-1107 | Apartment | AED4,587,888 | 3 | 1808 sqft | 31/01/2029 | |
| A-12-1207 | Apartment | AED4,595,888 | 3 | 1808 sqft | 31/01/2029 | |
| A-12-1208 | Apartment | AED3,284,888 | 2 | 1302 sqft | 31/01/2029 | |
| A-14-1405 | Apartment | AED4,599,888 | 3 | 4 | 1806 sqft | 31/01/2029 |
| A-14-1407 | Apartment | AED4,613,888 | 3 | 4 | 1808 sqft | 31/01/2029 |
| A-2-201 | Apartment | AED1,762,888 | 1 | 2 | 762 sqft | 31/01/2029 |
| A-2-203 | Apartment | AED1,941,888 | 1 | 2 | 830 sqft | 31/01/2029 |
| A-2-209 | Apartment | AED1,767,888 | 1 | 2 | 764 sqft | 31/01/2029 |
| A-3-302 | Apartment | AED1,921,888 | 1 | 2 | 824 sqft | 31/01/2029 |
| A-3-303 | Apartment | AED1,944,888 | 1 | 2 | 830 sqft | 31/01/2029 |
| A-11-1108 | Apartment | AED3,278,888 | 2 | 1302 sqft | 31/01/2029 | |
| A-2-202 | Apartment | AED1,917,888 | 1 | 2 | 824 sqft | 31/01/2029 |
| A-3-305 | Apartment | AED4,423,888 | 3 | 4 | 1806 sqft | 31/01/2029 |
Address
Open on Google Maps360° Virtual Tour
Schedule a Tour
Similar Listings
Estrella
- From AED1,031,940
Barajeel Towers
- From AED575,669
Celeste Heights
- From AED1,625,000
Affini Tribute Portfolio Residences
- From AED800,000