Reportage Hills Residence

  • From AED2,595,000

Description

Reportage Hills is a prestigious residential community offering a selection of 902 exquisitely designed townhouses, including three, four, and five-bedroom units. These homes blend elegance with functionality, embodying a contemporary lifestyle while respecting timeless design principles. Built to the highest international standards, each townhouse features private balconies, modern kitchens, and fully tiled bathrooms.

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
RH-34-24 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-25 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-26 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-27 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-28 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-29 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-30 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-33 AED2,625,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-34-34 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-35 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-36 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-37 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-38 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-39 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-40 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-41 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-42 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-43 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-35-02 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-33-14 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-33-15 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-33-16 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-33-17 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-33-18 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-33-19 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-05 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-06 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-07 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-08 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-09 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-10 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-11 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-12 AED2,625,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-34-13 AED2,625,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-34-14 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-15 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-16 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-17 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-18 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-19 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-20 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-32-03 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-32-05 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-32-06 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-32-07 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-32-08 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-32-09 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-32-10 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-32-11 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-32-12 AED2,625,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-32-13 AED2,625,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-32-14 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-32-15 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-32-16 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-32-17 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-32-19 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-32-20 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-32-21 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-33-03 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-33-04 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-33-05 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-33-06 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-33-07 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-33-08 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-33-09 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-33-10 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-33-11 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-33-12 AED2,625,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-27-19 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-27-21 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-27-23 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-27-24 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-28-03 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-28-05 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-28-06 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-28-10 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-31-05 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-31-06 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-31-07 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-31-08 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-31-09 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-31-10 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-31-17 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-31-18 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-31-19 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-31-20 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-31-21 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-31-22 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-31-23 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-31-24 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-31-25 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-34 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-35 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-38 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-40 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-41 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-42 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-26-12 AED2,995,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-26-13 AED2,995,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-26-27 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-26-28 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-26-29 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-26-31 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-26-32 AED2,945,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-26-33 AED2,945,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-26-34 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-26-35 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-26-36 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-26-37 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-26-38 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-26-39 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-27-02 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-27-06 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-27-08 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-27-10 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-21 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-25 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-26 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-27 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-28 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-29 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-30 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-31 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-32 AED2,625,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-23-33 AED2,625,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-23-34 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-35 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-36 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-37 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-38 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-39 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-40 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-41 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-42 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-24-27 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-24-28 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-24-29 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-24-30 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-24-31 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-24-32 AED2,945,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-24-33 AED2,945,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-24-34 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-24-35 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-24-37 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-24-38 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-24-39 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-24-40 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-24-41 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-24-42 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-02 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-03 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-04 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-05 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-06 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-07 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-08 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-09 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-10 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-11 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-12 AED2,945,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-25-14 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-15 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-16 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-17 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-18 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-19 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-20 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-26 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-27 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-28 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-29 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-30 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-31 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-25-32 AED2,945,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-25-33 AED2,945,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-01-10 AED2,795,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-01-11 AED2,795,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-01-12 AED2,795,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-01-13 AED2,795,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-02-08 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-02-09 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-02-10 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-02-11 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-02-13 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-02-14 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-03-12 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-03-14 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-03-15 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-04-02 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-04-03 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-04-04 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-04-05 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-04-08 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-04-09 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-04-10 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-04-11 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-04-12 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-04-13 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-04-14 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-05-02 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-05-03 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-05-04 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-05-05 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-05-07 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-05-09 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-08-04 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-08-05 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-08-06 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-08-07 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-08-09 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-08-10 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-09-07 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-09-08 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-13-08 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-13-09 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-13-10 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-14-08 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-14-09 AED2,720,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-19-16 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-19-17 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-19-18 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-19-19 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-19-20 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-20-07 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-20-08 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-20-13 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-20-24 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-03 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-04 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-05 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-06 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-07 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-08 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-09 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-10 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-11 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-12 AED2,625,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-23-13 AED2,625,000 3 1326 sqft 31/12/2028
RH-23-14 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-15 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-16 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-17 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-18 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-19 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-23-20 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028
RH-34-21 AED2,595,000 3 1300 sqft 31/12/2028

360° Virtual Tour

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare