Riviera Rêve
- From AED3,297,000
Riviera Rêve
- From AED3,297,000
Description
Riviera is one of Azizi’s flagship developments located in Meydan at the heart of Mohammed Bin Rashid City (MBR City) in Dubai. In a prime location, close to Meydan Racecourse, the home of The Dubai World Cup and a variety of sports and leisure facilities, Riviera offers a desirable address and is within close proximity to Downtown Dubai and Dubai International Airport. Inspired by the French Riviera, the iconic mixed-use community will be home to residential apartments, retail outlets and a variety of onsite amenities.
Sub listings
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Apartment | AED5,160,000 | 2 | 3 | 1059 sqft | 31/12/2024 |
| 1304 | Apartment | AED3,663,000 | 1 | 2 | 657 sqft | 31/12/2024 |
| 1905 | Apartment | AED6,947,000 | 3 | 4 | 1308 sqft | 31/12/2024 |
| 901 | Apartment | AED5,194,000 | 2 | 3 | 1000 sqft | 31/12/2024 |
| 1102 | Apartment | AED5,467,000 | 2 | 3 | 1013 sqft | 31/12/2024 |
| 1302 | Apartment | AED5,466,000 | 2 | 3 | 1013 sqft | 31/12/2024 |
| 1402 | Apartment | AED5,466,000 | 2 | 3 | 1013 sqft | 31/12/2024 |
| 101 | Apartment | AED5,267,000 | 2 | 3 | 1058 sqft | 31/12/2024 |
| 307 | Apartment | AED5,160,000 | 2 | 3 | 1059 sqft | 31/07/2024 |
| 1401 | Apartment | AED5,197,000 | 2 | 3 | 1059 sqft | 31/07/2024 |
| 1003 | Apartment | AED3,686,000 | 1 | 2 | 648 sqft | 31/07/2024 |
| 104 | Apartment | AED3,982,000 | 1 | 2 | 657 sqft | 31/07/2024 |
| 107 | Apartment | AED6,042,000 | 2 | 3 | 1058 sqft | 31/07/2024 |
| 1301 | Apartment | AED5,208,000 | 2 | 3 | 978 sqft | 31/12/2024 |
| 101 | Apartment | AED5,104,000 | 2 | 3 | 887 sqft | 31/12/2024 |
| 404 | Apartment | AED5,273,000 | 2 | 3 | 1009 sqft | 31/12/2024 |
| 604 | Apartment | AED5,273,000 | 2 | 3 | 1009 sqft | 31/12/2024 |
| 1604 | Apartment | AED5,438,000 | 2 | 3 | 1009 sqft | 31/12/2024 |
| 805 | Apartment | AED5,430,000 | 2 | 3 | 1010 sqft | 31/12/2024 |
| 904 | Apartment | AED5,353,000 | 2 | 3 | 1009 sqft | 31/12/2024 |
| 1602 | Apartment | AED5,466,000 | 2 | 3 | 1013 sqft | 31/12/2024 |
| 203 | Apartment | AED3,521,000 | 1 | 2 | 639 sqft | 31/12/2024 |
| 1101 | Apartment | AED5,366,000 | 2 | 3 | 1005 sqft | 31/12/2024 |
| 1304 | Apartment | AED5,380,000 | 2 | 3 | 1009 sqft | 31/12/2024 |
| 1204 | Apartment | AED3,665,000 | 1 | 2 | 657 sqft | 31/07/2024 |
| 504 | Apartment | AED5,267,000 | 2 | 3 | 1007 sqft | 31/12/2024 |
| 605 | Apartment | AED5,255,000 | 2 | 3 | 1000 sqft | 31/12/2024 |
| 104 | Apartment | AED3,297,000 | 1 | 2 | 657 sqft | 31/12/2024 |
| 505 | Apartment | AED5,357,000 | 2 | 3 | 1006 sqft | 31/12/2024 |
| 107 | Apartment | AED4,449,000 | 1 | 2 | 886 sqft | 31/12/2024 |
| 1404 | Apartment | AED5,381,000 | 2 | 3 | 1009 sqft | 31/12/2024 |
| 201 | Apartment | AED5,159,000 | 2 | 2 | 1059 sqft | 31/07/2024 |
| 401 | Apartment | AED5,161,000 | 2 | 3 | 1059 sqft | 31/07/2024 |
| 407 | Apartment | AED5,161,000 | 2 | 3 | 1059 sqft | 31/07/2024 |
| 501 | Apartment | AED5,163,000 | 2 | 3 | 1059 sqft | 31/07/2024 |
| 1001 | Apartment | AED5,191,000 | 2 | 3 | 1059 sqft | 31/07/2024 |
| 901 | Apartment | AED5,198,000 | 2 | 3 | 1059 sqft | 31/07/2024 |
| 1103 | Apartment | AED3,687,000 | 1 | 2 | 648 sqft | 31/07/2024 |
| 103 | Apartment | AED3,907,000 | 1 | 2 | 648 sqft | 31/07/2024 |
| 105 | Apartment | AED3,912,000 | 1 | 2 | 648 sqft | 31/07/2024 |
| 1702 | Apartment | AED5,466,000 | 2 | 3 | 1013 sqft | 31/12/2024 |
| 705 | Apartment | AED5,190,000 | 2 | 3 | 1000 sqft | 31/12/2024 |
| 204 | Apartment | AED3,526,000 | 2 | 3 | 1009 sqft | 31/07/2024 |
| 905 | Apartment | AED5,372,000 | 2 | 3 | 1005 sqft | 31/12/2024 |
| 1305 | Apartment | AED5,214,000 | 2 | 3 | 978 sqft | 31/12/2024 |
| 204 | Apartment | AED5,273,000 | 1 | 2 | 657 sqft | 31/07/2024 |
| 1605 | AED3,626,000 | 1 | 648 sqft | |||
| 1804 | AED3,663,000 | 1 | 657 sqft | |||
| 1201 | AED5,194,000 | 2 | 1059 sqft | |||
| 2303 | AED3,784,000 | 1 | 640 sqft | 31/12/2024 | ||
| 1902 | AED3,980,000 | 1 | 702 sqft | 31/12/2024 | ||
| 2103 | AED3,780,000 | 1 | 641 sqft | 31/12/2024 | ||
| 2203 | AED3,783,000 | 1 | 641 sqft | 31/12/2024 | ||
| 205 | AED5,278,000 | 2 | 998 sqft | 31/12/2024 | ||
| 401 | AED5,289,000 | 2 | 1001 sqft | 31/12/2024 | ||
| 201 | AED5,289,000 | 2 | 1001 sqft | 31/12/2024 | ||
| 405 | AED5,289,000 | 2 | 1001 sqft | 31/12/2024 | ||
| 402 | AED5,291,000 | 2 | 1013 sqft | 31/12/2024 | ||
| 502 | AED5,291,000 | 2 | 1013 sqft | 31/12/2024 | ||
| 602 | AED5,291,000 | 2 | 1013 sqft | 31/12/2024 | ||
| 202 | AED5,291,000 | 2 | 1013 sqft | 31/12/2024 | ||
| 702 | AED5,291,000 | 2 | 1013 sqft | 31/12/2024 | ||
| 501 | AED5,292,000 | 2 | 1001 sqft | 31/12/2024 | ||
| 601 | AED5,292,000 | 2 | 1001 sqft | 31/12/2024 | ||
| 1201 | AED5,304,000 | 2 | 1001 sqft | 31/12/2024 | ||
| 1601 | AED5,304,000 | 2 | 1001 sqft | 31/12/2024 | ||
| 804 | AED5,141,000 | 2 | 1009 sqft | 31/12/2024 | ||
| 1205 | AED5,310,000 | 2 | 1001 sqft | 31/12/2024 | ||
| 1605 | AED5,310,000 | 2 | 1001 sqft | 31/12/2024 | ||
| 1105 | AED5,310,000 | 2 | 1001 sqft | 31/12/2024 | ||
| 1805 | AED5,310,000 | 2 | 1001 sqft | 31/12/2024 | ||
| 1401 | AED5,304,000 | 2 | 1001 sqft | 31/12/2024 | ||
| 1901 | AED6,947,000 | 3 | 1308 sqft | 31/12/2024 | ||
| 2402 | AED43,950,000 | 5 | 6620 sqft | 31/12/2024 | ||
| 2401 | AED43,950,000 | 5 | 6620 sqft | 31/12/2024 | ||
| 2403 | AED19,650,000 | 3 | 2610 sqft | 31/12/2024 | ||
| 2402 | AED20,027,000 | 3 | 2657 sqft | 31/12/2024 | ||
| 2401 | AED23,428,000 | 3 | 3104 sqft | 31/12/2024 | ||
| 1405 | AED5,310,000 | 2 | 1001 sqft | 31/12/2024 | ||
| 701 | AED5,341,000 | 2 | 1005 sqft | 31/12/2024 | ||
| 1204 | AED5,393,000 | 2 | 1009 sqft | 31/12/2024 | ||
| 801 | Apartment | AED5,226,000 | 2 | 3 | 1000 sqft | 31/12/2024 |








