Sobha Solis

  • From AED2,000,953

Description

Ignite your curiosity and transform the ordinary into the extraordinary, the mundane into the magical. Immerse yourself in a community that fuels your passions and energizes your spirit with the exhilarating vibrancy of life. Spanning across four unique towers, Sobha Solis delivers the ideal harmony of dynamic activity and serene relaxation. This urban sanctuary features a collection of 1, 1.5, 2 and 3-bedroom residences spread across 4 distinct towers all set upon a shared podium exclusive to residents. Each apartment is designed to offer spacious layouts complemented by large windows and balconies that invite ample natural light and stunning views.

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
SOL-A4104 Apartment AED4,036,776 3 4 1895 sqft 29/12/2027
SOL-A1513 Apartment AED2,266,754 2 3 1125 sqft 29/12/2027
SOL-C2104 Apartment AED2,255,646 2 1131 sqft 29/12/2027
SOL-C2915 Apartment AED2,262,214 2 1125 sqft 29/12/2027
SOL-C2604 Apartment AED2,270,435 2 1130 sqft 29/12/2027
SOL-C2804 Apartment AED2,270,435 2 1130 sqft 29/12/2027
SOL-C2904 Apartment AED2,270,435 2 1130 sqft 29/12/2027
SOL-C3104 Apartment AED2,287,379 2 1130 sqft 29/12/2027
SOL-C415 Apartment AED3,109,821 2 1595 sqft 29/12/2027
SOL-C515 Apartment AED2,196,363 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-C715 Apartment AED2,196,363 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-C915 Apartment AED2,196,363 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-C704 Apartment AED2,205,391 2 1131 sqft 29/12/2027
SOL-C804 Apartment AED2,205,391 2 1131 sqft 29/12/2027
SOL-C904 Apartment AED2,205,391 2 1131 sqft 29/12/2027
SOL-C1215 Apartment AED2,212,609 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-C1404 Apartment AED2,222,356 2 1131 sqft 29/12/2027
SOL-C1504 Apartment AED2,222,356 2 1131 sqft 29/12/2027
SOL-C1915 Apartment AED2,229,499 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-C2015 Apartment AED2,229,499 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-C1615 Apartment AED2,230,153 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-C1815 Apartment AED2,230,153 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-C1904 Apartment AED2,238,687 2 1131 sqft 29/12/2027
SOL-C1604 Apartment AED2,239,320 2 1131 sqft 29/12/2027
SOL-C1704 Apartment AED2,239,320 2 1131 sqft 29/12/2027
SOL-B3204 AED2,287,602 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B1604 AED2,236,746 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-A4013 AED2,353,360 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-A3104 AED3,979,920 3 1606 sqft 29/12/2027
SOL-A2913 AED2,319,580 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-A3213 AED2,336,470 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-C2515 Apartment AED2,245,332 2 1125 sqft 29/12/2027
SOL-C2504 Apartment AED2,253,492 2 1130 sqft 29/12/2027
SOL-A1604 Apartment AED2,310,847 2 3 1125 sqft 29/12/2027
SOL-A1613 Apartment AED2,283,628 2 3 1125 sqft 29/12/2027
SOL-A1504 Apartment AED2,293,980 2 3 1125 sqft 29/12/2027
SOL-A2113 Apartment AED2,300,502 2 3 1125 sqft 29/12/2027
SOL-A2104 Apartment AED2,327,715 2 3 1125 sqft 29/12/2027
SOL-B2815 AED2,263,079 2 902 sqft 29/12/2027
SOL-B1904 AED2,236,964 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-C2204 Apartment AED2,255,646 2 1131 sqft 29/12/2027
SOL-C3004 Apartment AED2,270,435 2 1130 sqft 29/12/2027
SOL-C615 Apartment AED2,196,363 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-C604 Apartment AED2,205,391 2 1131 sqft 29/12/2027
SOL-C1115 Apartment AED2,213,258 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-C1315 Apartment AED2,213,258 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-B416 AED2,000,953 1.5 602 sqft 29/12/2027
SOL-C504 AED2,205,391 2 904 sqft 29/12/2027
SOL-B1104 AED2,219,801 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B1115 AED2,212,413 2 902 sqft 29/12/2027
SOL-B1204 AED2,219,605 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B1704 AED2,236,746 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B2104 AED2,254,130 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B2115 AED2,246,190 2 902 sqft 29/12/2027
SOL-B2204 AED2,253,711 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B2315 AED2,246,190 2 902 sqft 29/12/2027
SOL-B2604 AED2,270,656 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B2704 AED2,270,656 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B2715 AED2,263,079 2 902 sqft 29/12/2027
SOL-B2804 AED2,270,656 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B2304 AED2,253,711 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B3304 AED2,287,602 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B615 AED2,195,524 2 902 sqft 29/12/2027
SOL-B704 AED2,202,856 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B2904 AED2,270,656 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B3104 AED2,287,602 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B715 AED2,195,524 2 902 sqft 29/12/2027
SOL-B804 AED2,202,856 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B815 AED2,195,524 2 902 sqft 29/12/2027
SOL-B504 AED2,202,856 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B2415 AED2,246,190 2 902 sqft 29/12/2027
SOL-A3404 AED3,979,920 3 1606 sqft 29/12/2027
SOL-A504 AED2,136,550 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A613 AED2,137,386 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A813 AED2,137,386 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A913 AED2,137,386 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A1204 AED2,293,980 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A1104 AED2,293,980 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-B515 AED2,195,524 2 902 sqft 29/12/2027
SOL-A4004 AED4,008,348 3 1606 sqft 29/12/2027
SOL-A2704 AED3,951,492 3 1606 sqft 29/12/2027
SOL-A1413 AED2,266,754 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A1713 AED2,283,628 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A3504 AED3,979,920 3 1606 sqft 29/12/2027
SOL-A1813 AED2,283,628 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A3513 AED2,336,470 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-A3604 AED4,008,348 3 1606 sqft 29/12/2027
SOL-A3613 AED2,353,360 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-A3713 AED2,353,360 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-A1113 AED2,266,754 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A1404 AED2,293,980 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-B1504 AED2,219,801 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-A213 AED2,250,320 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A3004 AED3,951,492 3 1606 sqft 29/12/2027
SOL-A713 AED2,137,386 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A1213 AED2,266,754 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A3013 AED2,319,580 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-A3204 AED3,979,920 3 1606 sqft 29/12/2027
SOL-A3113 AED2,336,470 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-A3304 AED3,979,920 3 1606 sqft 29/12/2027
SOL-A3313 AED2,336,470 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-A3813 AED2,353,360 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-A3804 AED4,008,348 3 1606 sqft 29/12/2027
SOL-A3904 AED4,008,348 3 1606 sqft 29/12/2027
SOL-A3913 AED2,353,360 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-A4204 AED4,036,776 3 1606 sqft 29/12/2027
SOL-A4313 AED2,370,251 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-A2713 AED2,319,580 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-A2813 AED2,319,580 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-A113 AED2,250,520 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A204 AED2,277,335 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A304 AED2,277,780 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A313 AED2,250,320 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A404 AED2,276,910 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A4404 AED4,036,776 3 1606 sqft 29/12/2027
SOL-A4413 AED2,370,251 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-B2504 AED2,253,711 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B2515 AED2,246,190 2 902 sqft 29/12/2027
SOL-B3004 AED2,270,857 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-A413 AED2,250,320 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A2413 AED2,300,931 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A104 AED2,277,780 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A4504 AED4,036,776 3 1606 sqft 29/12/2027
SOL-B2404 AED2,253,911 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-C2315 Apartment AED2,245,332 2 1125 sqft 29/12/2027
SOL-C2115 Apartment AED2,246,389 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-C2404 Apartment AED2,253,492 2 1130 sqft 29/12/2027
SOL-C1515 Apartment AED2,213,258 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-C1715 Apartment AED2,230,153 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-A3704 AED4,008,348 3 1606 sqft 29/12/2027
SOL-B904 AED2,202,856 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-A1804 AED2,310,847 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-C2715 Apartment AED2,262,214 2 1125 sqft 29/12/2027
SOL-C404 Apartment AED3,197,356 2 1640 sqft 29/12/2027
SOL-C815 Apartment AED2,196,363 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-D508 Apartment AED2,418,587 2.5 1146 sqft 29/12/2027
SOL-D708 Apartment AED2,418,587 2.5 1146 sqft 29/12/2027
SOL-C3015 Apartment AED2,262,636 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-C1415 Apartment AED2,213,258 2 1126 sqft 29/12/2027
SOL-C2615 Apartment AED2,262,214 2 1125 sqft 29/12/2027
SOL-C2704 Apartment AED2,270,435 2 1130 sqft 29/12/2027
SOL-C1204 Apartment AED2,221,727 2 1131 sqft 29/12/2027
SOL-C1304 Apartment AED2,222,356 2 1131 sqft 29/12/2027
SOL-C1104 Apartment AED2,222,356 2 1131 sqft 29/12/2027
SOL-B404 AED3,204,064 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-B415 AED3,187,275 2 902 sqft 29/12/2027
SOL-B1215 AED2,212,413 2 902 sqft 29/12/2027
SOL-B1304 AED2,219,801 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B1315 AED2,212,413 2 902 sqft 29/12/2027
SOL-B1404 AED2,219,801 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-B1804 AED2,236,746 2 903 sqft 29/12/2027
SOL-A513 AED2,137,386 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A1313 AED2,266,754 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A1904 AED2,310,847 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A1304 AED2,293,980 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A604 AED2,136,550 2 900 sqft 29/12/2027
SOL-A3413 AED2,336,470 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-A2804 AED3,951,492 3 1606 sqft 29/12/2027
SOL-A4513 AED2,370,251 2 901 sqft 29/12/2027
SOL-C2215 Apartment AED2,246,389 2 1126 sqft 29/12/2027

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare