Taormina Village

  • From AED3,179,629

Description

Taormina Village 1 is in Wadi Al Safa Dubailand, which offers distinctive and contemporary high-end residential townhouses, delivering the whole luxury lifestyle with close proximity to most of Dubai’s attractions, and is surrounded by parks, schools, mosques, and community retails. The Dubailand community is intended to be one of the region’s most environmentally friendly developments. Extensive landscaping and environmentally friendly policies emphasize the company’s commitment to a green, clean environment. Taormina Village 1 contains 530 townhouses and Villas. In terms of design, quality, and space, they have all been built to the highest international standards.

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
T2-R10-002 AED4,327,213 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R10-003 AED4,322,175 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R10-004 AED4,317,138 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R10-005 AED4,312,100 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R11-002 AED4,302,025 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R11-003 AED4,296,988 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R11-004 AED4,291,950 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R11-005 AED4,286,913 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R11-006 AED4,281,875 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R11-007 AED4,276,838 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-002 AED4,231,500 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-003 AED4,231,500 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-004 AED4,231,500 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-005 AED4,231,500 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-006 AED4,231,500 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-007 AED4,231,500 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-008 AED4,231,500 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-009 AED4,231,500 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-010 AED4,231,500 4 1344 sqft 30/06/2028
T2-R13-002 AED4,231,500 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R13-003 AED4,231,500 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R13-004 AED4,231,500 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R13-005 AED4,231,500 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R13-006 AED4,231,500 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R13-007 AED4,231,500 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R13-008 AED4,231,500 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R13-009 AED4,231,500 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R06-003 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R06-004 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R06-006 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R06-007 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R06-008 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R06-009 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R06-010 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R06-011 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R06-012 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R06-013 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R07-002 AED4,327,213 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R07-003 AED4,327,213 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R08-008 AED4,327,213 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R08-009 AED4,327,213 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R08-002 AED4,327,213 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R08-003 AED4,327,213 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R08-004 AED4,327,213 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R08-005 AED4,327,213 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R08-006 AED4,327,213 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R08-007 AED4,327,213 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R08-010 AED4,327,213 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R08-011 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R08-012 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R08-013 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R08-014 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R08-015 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R03-002 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R03-003 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R03-011 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R03-004 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R03-005 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R03-006 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R03-007 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R03-008 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R03-009 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R03-010 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R03-012 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R03-013 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R03-014 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R03-015 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R04-010 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R04-011 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R04-012 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R04-013 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R05-008 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R04-014 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R04-015 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R05-004 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R05-005 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R05-006 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R05-007 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R05-009 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R05-010 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R05-011 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R06-002 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T1-R04-006 Townhouse AED3,472,463 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R04-007 Townhouse AED3,470,053 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R04-009 Townhouse AED3,465,357 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R04-010 Townhouse AED3,463,000 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R05-010 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R05-022 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R05-012 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R05-016 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R05-019 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R05-020 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R05-021 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R05-023 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R06-003 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R06-004 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R06-005 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R06-006 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R06-007 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R06-008 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R06-009 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R06-012 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R12-007 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R13-002 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R06-018 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R06-019 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R06-020 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R11-009 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R11-013 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R14-002 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R14-003 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R14-004 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R14-005 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R14-006 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R14-007 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R14-008 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R14-010 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R15-020 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R14-011 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R14-012 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R14-013 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R14-014 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R15-014 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R15-015 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R15-016 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R15-019 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R15-021 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R15-023 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R15-024 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R15-025 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-005 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-009 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-010 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R26-006 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-011 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-015 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-016 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-017 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-018 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-021 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-022 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R26-005 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R05-005 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R29-016 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R12-008 Townhouse AED3,481,299 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R12-002 Townhouse AED3,481,299 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R13-009 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R13-010 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R15-017 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-002 Townhouse AED3,595,522 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-006 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-007 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-008 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-019 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-023 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-024 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R26-007 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R11-010 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R11-011 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R25-004 Townhouse AED3,595,522 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R06-016 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T2-R05-003 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-002 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-003 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-004 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-006 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-007 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-008 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-009 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-010 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-011 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-014 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-015 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-016 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-017 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-018 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-019 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-020 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R21-021 AED4,327,213 1303 sqft 30/06/2028
T2-R18-004 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R18-005 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R18-006 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R18-007 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R18-008 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R18-009 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R18-010 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R18-011 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R18-012 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R18-013 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R18-014 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R19-002 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R19-003 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R17-002 AED4,307,063 1303 sqft 30/06/2028
T2-R17-003 AED4,307,063 1303 sqft 30/06/2028
T2-R17-004 AED4,307,063 1303 sqft 30/06/2028
T2-R17-005 AED4,307,063 1303 sqft 30/06/2028
T2-R17-006 AED4,307,063 1303 sqft 30/06/2028
T2-R17-007 AED4,307,063 1303 sqft 30/06/2028
T2-R17-008 AED4,307,063 1303 sqft 30/06/2028
T2-R17-009 AED4,307,063 1303 sqft 30/06/2028
T2-R17-010 AED4,307,063 1303 sqft 30/06/2028
T2-R17-011 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R17-012 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R17-013 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R17-014 AED4,609,313 1344 sqft 30/06/2028
T2-R18-002 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R16-002 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R16-003 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R16-004 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R16-005 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R16-006 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R16-007 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R16-008 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R16-009 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R16-010 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R16-011 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R16-012 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R16-013 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-011 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-012 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-013 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-014 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-015 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-016 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-017 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-018 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-019 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R12-020 AED4,609,313 1344 sqft 30/06/2028
T1-R05-011 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R11-008 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R15-018 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T1-R15-022 Townhouse AED3,622,488 4 1 sqft 30/06/2027
T2-R06-005 AED4,251,650 4 1303 sqft 30/06/2028
T2-R18-015 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T2-R18-003 AED4,231,500 1303 sqft 30/06/2028
T1-R05-017 Townhouse AED3,445,834 3 1 sqft 30/06/2027
T1-R14-009 Townhouse AED3,179,629 3 1 sqft 30/06/2027

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare