The Element at Sobha One

  • From AED501,623

Description

Set against the backdrop of the Dubai Skyline, Dubai Creek, and the Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, The Element at Sobha One presents an extraordinary living experience. From golden sunrises to glittering nightscapes, every view is a captivating masterpiece. Whether overlooking the lush mangroves, the tranquil waters, or the elegant golf course, residents are invited to embrace a lifestyle where urban luxury meets the untamed charm of nature.

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
SO-EL-1606 AED509,759 1 740 sqft 31/12/2028
SO-EL-5503 AED1,299,033 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-5903 AED1,299,033 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-1204 AED505,095 1 737 sqft 31/12/2028
SO-EL-1105 AED516,445 1 2 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-1607 AED1,044,724 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-1907 AED1,044,724 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-2507 AED1,046,801 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-2907 AED1,046,801 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-1906 AED509,759 1 740 sqft 31/12/2028
SO-EL-2006 AED509,759 1 740 sqft 31/12/2028
SO-EL-1104 AED505,095 1 2 737 sqft 31/12/2028
SO-EL-1304 AED505,095 1 737 sqft 31/12/2028
SO-EL-1404 AED505,095 1 737 sqft 31/12/2028
SO-EL-1706 AED509,759 1 740 sqft 31/12/2028
SO-EL-1504 AED505,095 1 737 sqft 31/12/2028
SO-EL-1106 AED506,719 1 2 740 sqft 31/12/2028
SO-EL-1206 AED506,719 1 740 sqft 31/12/2028
SO-EL-1306 AED506,719 1 740 sqft 31/12/2028
SO-EL-1406 AED506,719 1 740 sqft 31/12/2028
SO-EL-1506 AED506,719 1 740 sqft 31/12/2028
SO-EL-2206 AED510,772 1 740 sqft 31/12/2028
SO-EL-2306 AED510,772 1 740 sqft 31/12/2028
SO-EL-2406 AED510,772 1 740 sqft 31/12/2028
SO-EL-1005 AED516,445 1 2 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-1205 AED516,445 1 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-1305 AED516,445 1 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-1405 AED516,445 1 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-1705 AED519,543 1 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-1805 AED519,543 1 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-1905 AED519,543 1 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-2005 AED519,543 1 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-2105 AED520,576 1 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-2405 AED520,576 1 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-2505 AED520,576 1 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-2305 AED520,576 1 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-2605 AED520,576 1 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-2705 AED520,576 1 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-2805 AED520,576 1 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-2205 AED520,576 1 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-1308 AED905,398 2 1283 sqft 31/12/2028
SO-EL-1108 AED905,398 2 1283 sqft 31/12/2028
SO-EL-1408 AED905,398 2 1283 sqft 31/12/2028
SO-EL-1008 AED905,398 2 3 1283 sqft 31/12/2028
SO-EL-1608 AED910,672 2 1283 sqft 31/12/2028
SO-EL-1207 AED1,038,493 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-1307 AED1,038,493 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-1407 AED1,038,493 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-1007 AED1,038,493 2 3 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-2007 AED1,044,724 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-2107 AED1,046,801 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-2407 AED1,046,801 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-2207 AED1,046,801 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-2307 AED1,046,801 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-3007 AED1,046,801 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-2607 AED1,046,801 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-3107 AED1,048,878 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-3903 AED1,296,466 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-4303 AED1,296,466 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-4403 AED1,296,466 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-3703 AED1,296,466 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-3307 AED1,048,878 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-5203 AED1,299,033 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-5403 AED1,299,033 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-6003 AED1,299,033 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-5703 AED1,299,033 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-4603 AED1,299,033 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-1807 AED1,044,724 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-1006 AED506,719 1 2 740 sqft 31/12/2028
SO-EL-2506 AED510,772 1 740 sqft 31/12/2028
SO-EL-1708 AED910,672 2 1283 sqft 31/12/2028
SO-EL-1107 AED1,038,493 2 3 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-5103 AED1,299,033 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-4505 Apartment AED1,394,554 3 4 1777 sqft 31/12/2028
SO-EL-404 Apartment AED501,623 1 87 sqft 31/12/2028
SO-EL-604 Apartment AED501,924 1 88 sqft 31/12/2028
SO-EL-904 Apartment AED505,095 1 89 sqft 31/12/2028
SO-EL-906 Apartment AED506,719 1 89 sqft 31/12/2028
SO-EL-605 Apartment AED509,075 1 85 sqft 31/12/2028
SO-EL-905 Apartment AED516,445 1 87 sqft 31/12/2028
SO-EL-206 Apartment AED651,952 2 170 sqft 31/12/2028
SO-EL-506 Apartment AED652,027 2 171 sqft 31/12/2028
SO-EL-203 Apartment AED808,321 2 85 sqft 31/12/2028
SO-EL-403 Apartment AED808,321 2 85 sqft 31/12/2028
SO-EL-302 Apartment AED815,623 2 84 sqft 31/12/2028
SO-EL-402 Apartment AED816,506 2 85 sqft 31/12/2028
SO-EL-1601 Apartment AED865,833 2 174 sqft 31/12/2028
SO-EL-908 Apartment AED905,398 2 94 sqft 31/12/2028
SO-EL-901 Apartment AED927,678 2 174 sqft 31/12/2028
SO-EL-1604 AED508,126 1 737 sqft 31/12/2028
SO-EL-1208 AED905,398 2 1283 sqft 31/12/2028
SO-EL-4305 Apartment AED1,394,554 3 4 1777 sqft 31/12/2028
SO-EL-4003 Apartment AED1,296,466 3 4 1610 sqft 31/12/2028
SO-EL-4405 Apartment AED1,394,554 3 4 1777 sqft 31/12/2028
SO-EL-4504 Apartment AED1,354,624 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-4605 Apartment AED1,397,236 3 4 1777 sqft 31/12/2028
SO-EL-4704 Apartment AED1,357,383 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-4705 Apartment AED1,397,236 3 4 1777 sqft 31/12/2028
SO-EL-4804 Apartment AED1,357,306 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-4604 Apartment AED1,357,306 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-4204 Apartment AED1,354,624 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-3803 AED1,296,466 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-4205 Apartment AED1,394,554 3 4 1777 sqft 31/12/2028
SO-EL-3804 Apartment AED1,354,624 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-3805 Apartment AED1,394,554 3 4 1777 sqft 31/12/2028
SO-EL-4104 Apartment AED1,354,624 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-3704 Apartment AED1,354,624 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-3905 Apartment AED1,394,554 3 4 1777 sqft 31/12/2028
SO-EL-5004 Apartment AED1,357,383 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-5005 Apartment AED1,397,236 3 4 1777 sqft 31/12/2028
SO-EL-5104 Apartment AED1,357,306 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-5105 Apartment AED1,397,236 3 4 1777 sqft 31/12/2028
SO-EL-5704 Apartment AED1,357,306 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-5904 Apartment AED1,357,306 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-5303 AED1,299,033 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-1605 AED519,543 1 754 sqft 31/12/2028
SO-EL-1507 AED1,038,493 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-2707 AED1,046,801 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-4503 AED1,296,466 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-4004 Apartment AED1,354,700 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-4404 Apartment AED1,354,624 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-4805 Apartment AED1,397,236 3 4 1777 sqft 31/12/2028
SO-EL-5604 Apartment AED1,357,306 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-1806 AED509,759 1 740 sqft 31/12/2028
SO-EL-1707 AED1,044,724 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-1004 AED505,095 1 737 sqft 31/12/2028
SO-EL-2807 AED1,046,801 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-4203 AED1,296,466 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-4103 AED1,296,466 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-4803 AED1,299,033 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-4903 AED1,299,033 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-5003 AED1,299,033 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-4304 Apartment AED1,354,624 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-3904 Apartment AED1,354,624 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-3705 Apartment AED1,394,554 3 4 1777 sqft 31/12/2028
SO-EL-3207 AED1,048,878 2 1516 sqft 31/12/2028
SO-EL-3603 Apartment AED1,296,466 3 264 sqft 31/12/2028
SO-EL-3604 Apartment AED1,354,624 3 181 sqft 31/12/2028
SO-EL-204 Apartment AED501,630 1 87 sqft 31/12/2028
SO-EL-504 Apartment AED501,630 1 87 sqft 31/12/2028
SO-EL-305 Apartment AED509,000 1 86 sqft 31/12/2028
SO-EL-505 Apartment AED509,000 1 86 sqft 31/12/2028
SO-EL-205 Apartment AED509,075 1 85 sqft 31/12/2028
SO-EL-405 Apartment AED509,075 1 85 sqft 31/12/2028
SO-EL-406 Apartment AED652,027 2 170 sqft 31/12/2028
SO-EL-606 Apartment AED652,027 2 169 sqft 31/12/2028
SO-EL-502 Apartment AED815,623 2 84 sqft 31/12/2028
SO-EL-202 Apartment AED816,506 2 85 sqft 31/12/2028
SO-EL-1501 Apartment AED860,818 2 174 sqft 31/12/2028
SO-EL-1701 Apartment AED865,833 2 174 sqft 31/12/2028
SO-EL-1001 Apartment AED873,258 2 174 sqft 31/12/2028
SO-EL-2001 Apartment AED877,978 2 174 sqft 31/12/2028
SO-EL-2101 Apartment AED879,552 2 174 sqft 31/12/2028
SO-EL-903 Apartment AED899,943 2 86 sqft 31/12/2028
SO-EL-909 Apartment AED959,351 2 176 sqft 31/12/2028
SO-EL-907 Apartment AED1,038,493 2 180 sqft 31/12/2028
SO-EL-3407 Apartment AED1,048,878 2 180 sqft 31/12/2028
SO-EL-304 Apartment AED501,630 1 87 sqft 31/12/2028
SO-EL-503 Apartment AED807,294 2 84 sqft 31/12/2028
SO-EL-303 Apartment AED807,294 2 84 sqft 31/12/2028
SO-EL-4701 Apartment AED1,374,888 3 4 1789 sqft 31/12/2028
SO-EL-4904 Apartment AED1,357,306 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-5304 Apartment AED1,357,306 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-5404 Apartment AED1,357,306 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-5204 Apartment AED1,357,306 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-6004 Apartment AED1,357,383 3 4 1778 sqft 31/12/2028
SO-EL-5603 AED1,299,033 3 1874 sqft 31/12/2028
SO-EL-3605 Apartment AED1,394,554 3 4 1958 sqft 31/12/2028
SO-EL-6403 Apartment AED2,282,868 4 5 3287 sqft 31/12/2028
SO-EL-6204 Apartment AED2,629,295 4 5 3786 sqft 31/12/2028
SO-EL-6404 Apartment AED2,629,295 4 5 3786 sqft 31/12/2028
SO-EL-6401 Apartment AED2,875,161 4 5 3735 sqft 31/12/2028
SO-EL-6205 Apartment AED3,005,174 4 5 4048 sqft 31/12/2028
SO-EL-5504 Apartment AED1,357,306 3 4 1958 sqft 31/12/2028
SO-EL-6104 Apartment AED1,359,392 3 4 1957 sqft 31/12/2028
SO-EL-4001 Apartment AED1,372,513 3 4 1789 sqft 31/12/2028
SO-EL-306 Apartment AED652,027 2 3 952 sqft 31/12/2028

360° Virtual Tour

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare